DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34600442.89721%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3462113 20017290 % 2.90989 01:06
  • Ethereum 108581 120690751.46226 % 3.14142 01:06
  • Tether 44.85 186612136570.04 % -0.01185 01:06
  • XRP 66.31 61569680267 % 2.59121 01:06
  • BNB 28884 134786753.46 % 1.52599 01:06
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.02705 01:06
  • Solana 3990.06 575384018.3952 % -0.0087 01:06
  • TRON 14.68 94774635959.93 % 0.25238 01:06
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.23406 01:06
  • Dogecoin 4.46 153872726383.71 % -0.05068 01:06
  • WhiteBIT Coin 2517.17 213418274 % 2.58693 01:06
  • USDS 44.83 11374277171.399 % -0.02339 01:06
  • Hyperliquid 2014.42 238385315.95414 % 2.23253 01:06
  • Cardano 11.59 36954807980.688 % 0.13216 01:06
  • LEO Token 454.6 920821114.9 % -0.07454 01:06
  • Bitcoin Cash 20343 20022584.271651 % -0.26133 01:06
  • MemeCore 194.96 1758725079.2078 % 14.67591 01:06
  • Chainlink 431.47 727099970.45235 % 1.04245 01:06
  • Monero 15600.97 18446744.07371 % 0.86184 01:06
  • RaveDAO 1146.61 248044444 % 52.23743 01:06
  • Canton 6.73 38329440038.068 % 1.59903 01:06
  • Stellar 7.76 33177854393.774 % 2.97064 01:06
  • Zcash 15029.15 16663459.540545 % -1.81337 01:06
  • Litecoin 2531.38 77070076.983471 % 0.4671 01:06
  • Avalanche 437.48 431771961.17721 % 0.58502 01:06
  • Sui 44.68 3953388932.0712 % -0.60008 01:06
  • Hedera 4.07 43321902768.462 % 0.53145 01:06
  • Shiba Inu 0.00028177 5.8924346788933E+14 % -0.00963 01:06
  • Rain 0.335963 478361467898.53 % -3.17374 01:06
  • Toncoin 63.21 2488440468.6585 % -2.36321 01:06
  • Cronos 3.21 43527399500.965 % 0.69185 01:06
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 216280 559898.736688 % 1.06441 01:06
  • World Liberty Financial 3.62 31765552773 % -1.3419 01:06
  • Bittensor 11559.18 9597491 % 1.03997 01:06
  • PAX Gold 216508 493648.962 % 1.11751 01:06
  • Polkadot 59.67 1679701948.2379 % 0.9192 01:06
  • Mantle 30.58 3277944055.5368 % 1.0733 01:06
  • Uniswap 155.26 633561603.60375 % 0.96851 01:06
  • Pi Network 8.12 10173917828.189 % 5.15163 01:06
  • OKB 3879.64 21000000 % -0.38638 01:06
  • NEAR Protocol 62.76 1293157307 % -2.24346 01:06
  • Sky 3.5 23187864077.058 % 1.14377 01:06
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % -0.00384 01:06
  • Aave 5157.83 15165984.49411 % -0.47771 01:06
  • Aster 30.54 2458559719.13 % -1.43303 01:06
  • Pepe 0.00017776 4.2069E+14 % -1.43432 01:06
  • HTX DAO 8.03E-5 9.0570766407358E+14 % 0.46125 01:06
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00738 01:00
  • Internet Computer 117.36 551865632.5752 % -1.43588 01:06
  • Ethereum Classic 394.13 156345743.86887 % 0.67077 01:06
  • Bitget Token 85.47 699992035.97879 % 0.21671 01:06
  • Ondo 12.12 4869330647 % 0.56105 01:06
  • Ondo US Dollar Yield 50.48 1167717214.188 % -0.16085 01:06
  • Pump.fun 0.090251 590000000000 % 0.17236 01:06
  • KuCoin 391.06 134655021.73557 % 1.3622 01:06
  • Gate 326.97 115180573.04886 % 0.84701 01:06
  • Quant 3433.6 14544176.164081 % 0.82491 01:06
  • Ethena 5.66 8759375000 % 11.24061 01:06
  • Morpho 87.11 550996210.11201 % 7.6939 01:06
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.0306 01:05
  • Kaspa 1.64 27326836350.155 % 7.71632 01:06
  • Algorand 4.96 8903932800.3868 % -4.44748 01:06
  • Render 83.78 518743261.01407 % -0.86471 01:06
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10627842460.068 % -0.2383 01:06
  • Worldcoin 12.82 3276461414.8148 % -11.75979 01:06
  • NEXO 41.67 1000000000 % 2.52779 01:06
  • Cosmos Hub 82.49 503923020.0308 % 1.15693 01:06
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.0099 01:05
  • Aptos 44.5 806373730.81073 % 0.61413 01:06
  • Arbitrum 5.87 6040824145 % 1.01939 01:06
  • Filecoin 44.01 772463662 % -1.5371 01:06
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.01983 01:05
  • Flare 0.378318 85714904886.148 % 2.88724 01:06
  • Official Trump 135.63 232498807.46572 % -2.12688 01:06
  • Jupiter 8.3 3550835739.32 % 1.93218 01:06
  • VeChain 0.326407 85985041177 % -1.66356 01:06
  • Beldex 3.59 7737604536.5265 % -0.3893 01:06
  • DeXe 593.18 46751386.35501 % 18.89243 01:06
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.35836 01:06
  • Provenance Blockchain 0.48115 56967654827 % -8.37976 01:06
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -0.70693 01:06
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.01062 01:05
  • JUST 3.09 8543770511.3127 % 4.87012 01:06
  • GHO 44.82 584000000 % -0.02823 01:06
  • Bonk 0.00028824 87994739628973 % -1.62917 01:06
  • ​​Stable 1.15 21882616255 % -3.46625 01:06
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.02299 01:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.