DOLAR 27,4195 1.9%
EURO 28,9885 1.93%
ALTIN 1.653,852,02
BITCOIN 726552-0,54%
Aydın
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

19:03

AKŞAM'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 6 5 1 0 12 3 +9 16
  • 2 a Fenerbahçe 5 5 0 0 9 3 +6 15
  • 3 a Adana Demir 6 3 2 1 14 9 +5 11
  • 4 a Ç. Rizespor 6 3 2 1 8 6 +2 11
  • 5 a Hatayspor 6 2 4 0 11 6 +5 10
  • 6 a Beşiktaş 6 3 1 2 8 9 -1 10
  • 7 a Trabzonspor 6 3 0 3 13 9 +4 9
  • 8 a Kayserispor 6 2 3 1 7 5 +2 9
  • 9 a Konyaspor 6 2 3 1 7 5 +2 9
  • 10 a Kasımpaşa 6 2 3 1 10 12 -2 9
  • 11 a Alanyaspor 6 1 4 1 6 5 +1 7
  • 12 a MKE Ankaragücü 6 1 3 2 8 8 0 6
  • 13 a Antalyaspor 6 1 3 2 7 7 0 6
  • 14 a Karagümrük 6 1 3 2 4 4 0 6
  • 15 a Sivasspor 6 1 3 2 7 9 -2 6
  • 16 a Pendikspor 6 0 4 2 5 12 -7 4
  • 17 a Başakşehir 5 1 0 4 3 7 -4 3
  • 18 a Gaziantep FK 6 1 0 5 4 12 -8 3
  • 19 a İstanbulspor 5 0 2 3 2 7 -5 2
  • 20 a Samsunspor 5 0 1 4 4 11 -7 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.