DOLAR 23,4413 1.39%
EURO 25,3180 0.92%
ALTIN 1.480,851,36
BITCOIN 6230060,80%
Aydın
27°

HAFİF YAĞMUR

17:07

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:58 05:43 13:15 17:07 20:37
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:15 17:07 20:38
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:15 17:07 20:38
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:16 17:08 20:39
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:16 17:08 20:39
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:16 17:08 20:40
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:16 17:08 20:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:58 05:43 13:15 17:07 20:37
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:15 17:07 20:38
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:15 17:07 20:38
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:16 17:08 20:39
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:57 05:43 13:16 17:08 20:39
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:16 17:08 20:40
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:16 17:08 20:40
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:17 17:08 20:40
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:17 17:09 20:41
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:56 05:43 13:17 17:09 20:41
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:56 05:43 13:17 17:09 20:41
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:56 05:43 13:17 17:09 20:42
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:57 05:43 13:18 17:10 20:42
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:57 05:44 13:18 17:10 20:42
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:57 05:44 13:18 17:10 20:42
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:57 05:44 13:18 17:10 20:42
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:58 05:44 13:18 17:10 20:43
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:58 05:45 13:19 17:11 20:43
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:59 05:45 13:19 17:11 20:43
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:59 05:45 13:19 17:11 20:43
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 04:00 05:46 13:19 17:11 20:43
  • 30.06.2023 12 Zilhicce 1444 04:00 05:46 13:20 17:11 20:43
  • 01.07.2023 13 Zilhicce 1444 04:01 05:47 13:20 17:12 20:43
  • 02.07.2023 14 Zilhicce 1444 04:01 05:47 13:20 17:12 20:43
  • 03.07.2023 15 Zilhicce 1444 04:02 05:48 13:20 17:12 20:43
  • 04.07.2023 16 Zilhicce 1444 04:03 05:48 13:20 17:12 20:42
  • 05.07.2023 17 Zilhicce 1444 04:03 05:49 13:20 17:12 20:42
  • 06.07.2023 18 Zilhicce 1444 04:04 05:49 13:21 17:12 20:42
  • 07.07.2023 19 Zilhicce 1444 04:05 05:50 13:21 17:12 20:42
  • 08.07.2023 20 Zilhicce 1444 04:06 05:50 13:21 17:13 20:42
  • 09.07.2023 21 Zilhicce 1444 04:07 05:51 13:21 17:13 20:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.