DOLAR 27,5052 0.19%
EURO 28,8290 0.1%
ALTIN 1.610,82-0,13
BITCOIN %
Aydın
20°

AÇIK

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:41 07:01 13:05 16:24 19:00
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:42 07:01 13:05 16:23 18:58
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:43 07:02 13:05 16:22 18:57
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:44 07:03 13:04 16:21 18:55
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:45 07:04 13:04 16:20 18:54
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:45 07:05 13:04 16:19 18:52
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:46 07:06 13:03 16:17 18:51
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:41 07:01 13:05 16:24 19:00
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:42 07:01 13:05 16:23 18:58
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:43 07:02 13:05 16:22 18:57
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:44 07:03 13:04 16:21 18:55
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:45 07:04 13:04 16:20 18:54
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:45 07:05 13:04 16:19 18:52
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:46 07:06 13:03 16:17 18:51
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:47 07:07 13:03 16:16 18:50
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 05:48 07:08 13:03 16:15 18:48
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 05:49 07:09 13:03 16:14 18:47
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 05:50 07:10 13:02 16:13 18:45
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 05:51 07:10 13:02 16:12 18:44
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 05:52 07:11 13:02 16:11 18:42
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 05:53 07:12 13:02 16:10 18:41
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 05:53 07:13 13:01 16:09 18:40
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 05:54 07:14 13:01 16:08 18:38
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 05:55 07:15 13:01 16:07 18:37
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 05:56 07:16 13:01 16:06 18:36
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 05:57 07:17 13:01 16:05 18:34
  • 22.10.2023 7 Rebiulahir 1445 05:58 07:18 13:01 16:04 18:33
  • 23.10.2023 8 Rebiulahir 1445 05:59 07:19 13:00 16:03 18:32
  • 24.10.2023 9 Rebiulahir 1445 06:00 07:20 13:00 16:02 18:31
  • 25.10.2023 10 Rebiulahir 1445 06:01 07:21 13:00 16:01 18:29
  • 26.10.2023 11 Rebiulahir 1445 06:01 07:22 13:00 16:00 18:28
  • 27.10.2023 12 Rebiulahir 1445 06:02 07:23 13:00 15:59 18:27
  • 28.10.2023 13 Rebiulahir 1445 06:03 07:24 13:00 15:58 18:26
  • 29.10.2023 14 Rebiulahir 1445 06:04 07:25 13:00 15:57 18:25
  • 30.10.2023 15 Rebiulahir 1445 06:05 07:26 13:00 15:56 18:23
  • 31.10.2023 16 Rebiulahir 1445 06:06 07:27 13:00 15:56 18:22
  • 01.11.2023 17 Rebiulahir 1445 06:07 07:28 13:00 15:55 18:21
  • 02.11.2023 20 Cemaziyelahir 1444 06:08 07:29 13:00 15:54 18:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.