DOLAR 19,0905 0.18%
EURO 20,6219 0.55%
ALTIN 1.199,61-1,00
BITCOIN 517769-2,14%
Aydın
15°

AÇIK

05:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.03.2023 05:37 06:58 13:22 16:51 19:35 20:51
  • 28.03.2023 05:35 06:56 13:21 16:52 19:36 20:52
  • 29.03.2023 05:34 06:55 13:21 16:52 19:37 20:53
  • 30.03.2023 05:32 06:53 13:21 16:52 19:38 20:54
  • 31.03.2023 05:30 06:52 13:20 16:52 19:39 20:55
  • 01.05.2023 05:29 06:50 13:20 16:53 19:40 20:56
  • 02.05.2023 05:27 06:49 13:20 16:53 19:41 20:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.03.2023 05:37 06:58 13:22 16:51 19:35 20:51
  • 28.03.2023 05:35 06:56 13:21 16:52 19:36 20:52
  • 29.03.2023 05:34 06:55 13:21 16:52 19:37 20:53
  • 30.03.2023 05:32 06:53 13:21 16:52 19:38 20:54
  • 31.03.2023 05:30 06:52 13:20 16:52 19:39 20:55
  • 01.05.2023 05:29 06:50 13:20 16:53 19:40 20:56
  • 02.05.2023 05:27 06:49 13:20 16:53 19:41 20:57
  • 03.05.2023 05:25 06:48 13:19 16:53 19:41 20:58
  • 04.05.2023 05:24 06:46 13:19 16:54 19:42 20:59
  • 05.05.2023 05:22 06:45 13:19 16:54 19:43 21:01
  • 06.05.2023 05:20 06:43 13:19 16:54 19:44 21:02
  • 07.05.2023 05:18 06:42 13:18 16:54 19:45 21:03
  • 08.05.2023 05:17 06:40 13:18 16:55 19:46 21:04
  • 09.05.2023 05:15 06:39 13:18 16:55 19:47 21:05
  • 10.05.2023 05:13 06:37 13:17 16:55 19:48 21:06
  • 11.05.2023 05:12 06:36 13:17 16:55 19:49 21:07
  • 12.05.2023 05:10 06:34 13:17 16:56 19:50 21:08
  • 13.05.2023 05:08 06:33 13:17 16:56 19:50 21:09
  • 14.05.2023 05:07 06:32 13:16 16:56 19:51 21:11
  • 15.05.2023 05:05 06:30 13:16 16:56 19:52 21:12
  • 16.05.2023 05:03 06:29 13:16 16:56 19:53 21:13
  • 17.05.2023 05:02 06:27 13:16 16:57 19:54 21:14
  • 18.05.2023 05:00 06:26 13:15 16:57 19:55 21:15
  • 19.05.2023 04:58 06:25 13:15 16:57 19:56 21:17
  • 20.05.2023 04:57 06:23 13:15 16:57 19:57 21:18
  • 21.05.2023 04:55 06:22 13:15 16:57 19:58 21:19
  • 22.05.2023 04:53 06:21 13:15 16:58 19:59 21:20
  • 23.05.2023 04:52 06:19 13:14 16:58 19:59 21:21
  • 24.05.2023 04:50 06:18 13:14 16:58 20:00 21:23
  • 25.05.2023 04:48 06:17 13:14 16:58 20:01 21:24
  • 26.05.2023 04:47 06:16 13:14 16:58 20:02 21:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.