DOLAR 32,3408 0.18%
EURO 35,1444 -0.16%
ALTIN 2.233,85-0,42
BITCOIN 2058050-5.83342%
Aydın

AÇIK

13:24

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:49 07:09 13:24 16:49 19:29
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:47 07:07 13:23 16:49 19:30
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:45 07:06 13:23 16:49 19:30
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:44 07:04 13:23 16:50 19:31
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:42 07:03 13:23 16:50 19:32
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:41 07:01 13:22 16:50 19:33
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 05:39 07:00 13:22 16:51 19:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:49 07:09 13:24 16:49 19:29
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:47 07:07 13:23 16:49 19:30
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:45 07:06 13:23 16:49 19:30
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:44 07:04 13:23 16:50 19:31
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:42 07:03 13:23 16:50 19:32
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:41 07:01 13:22 16:50 19:33
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 05:39 07:00 13:22 16:51 19:34
  • 26.03.2024 16 Ramazan 1445 05:37 06:58 13:22 16:51 19:35
  • 27.03.2024 17 Ramazan 1445 05:36 06:57 13:21 16:51 19:36
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:34 06:55 13:21 16:52 19:37
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:32 06:54 13:21 16:52 19:38
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:31 06:52 13:20 16:52 19:39
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:29 06:51 13:20 16:53 19:39
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:27 06:49 13:20 16:53 19:40
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:26 06:48 13:20 16:53 19:41
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:24 06:46 13:19 16:54 19:42
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:22 06:45 13:19 16:54 19:43
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:21 06:43 13:19 16:54 19:44
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:19 06:42 13:18 16:54 19:45
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:17 06:41 13:18 16:55 19:46
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:15 06:39 13:18 16:55 19:47
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:18 16:55 19:47
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 05:12 06:36 13:17 16:55 19:48
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 05:10 06:35 13:17 16:55 19:49
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 05:09 06:33 13:17 16:56 19:50
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 05:07 06:32 13:16 16:56 19:51
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 05:05 06:31 13:16 16:56 19:52
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 05:04 06:29 13:16 16:56 19:53
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 05:02 06:28 13:16 16:57 19:54
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 05:00 06:26 13:16 16:57 19:55
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:59 06:25 13:15 16:57 19:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.