DOLAR 23,4011 1.25%
EURO 25,3268 0.82%
ALTIN 1.479,781,29
BITCOIN 6233630,91%
Aydın
27°

HAFİF YAĞMUR

17:07

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.570 s Değişim: 0.29% 15,88 Adet:   1.856 Mio.Lot Hacim:   47.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 5617
EN DÜŞÜK 5,535
Açılış: 5.603 Dünkü Kapanış: 5.554

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 66,20 -0,08 14:46:51
  • AGHOL 108,30 -0,28 14:47:22
  • AKBNK 18,46 -1,02 14:47:30
  • AKFGY 3,94 0,25 14:47:22
  • AKSA 71,10 -0,63 14:46:30
  • AKSEN 34,52 -1,32 14:47:23
  • ALARK 75,95 2,98 14:47:24
  • ALBRK 2,87 1,77 14:47:17
  • ALFAS 366,60 -3,14 14:47:02
  • ALKIM 28,46 0,14 14:47:18
  • ARCLK 117,00 -0,85 14:47:29
  • ASELS 54,25 -0,64 14:47:24
  • ASUZU 157,90 -0,06 14:46:26
  • AYDEM 14,01 -0,07 14:47:23
  • BAGFS 26,70 1,68 14:47:22
  • BASGZ 13,40 0,90 14:47:04
  • BERA 11,45 1,60 14:47:06
  • BIMAS 160,80 -0,31 14:47:22
  • BIOEN 15,39 1,18 14:47:01
  • BRYAT 1.058,80 3,57 14:47:15
  • BUCIM 6,08 0,00 14:47:19
  • CCOLA 245,50 0,20 14:47:14
  • CEMTS 9,02 1,58 14:46:46
  • CIMSA 113,40 -0,09 14:47:22
  • DOAS 153,00 1,06 14:46:36
  • DOHOL 10,18 -0,29 14:47:25
  • ECILC 31,76 0,51 14:47:11
  • EGEEN 5.045,00 0,90 14:47:31
  • EKGYO 7,92 0,76 14:47:17
  • ENJSA 32,88 2,43 14:47:15
  • ENKAI 29,84 1,22 14:47:23
  • ERBOS 137,10 9,94 14:47:16
  • EREGL 36,78 0,77 14:47:22
  • EUREN 9,32 0,00 14:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,10 -2,14 14:46:56
  • FROTO 694,70 0,27 14:47:30
  • GARAN 30,00 -1,06 14:47:15
  • GENIL 44,10 2,65 14:47:19
  • GESAN 57,60 -2,21 14:47:23
  • GLYHO 8,67 2,85 14:47:31
  • GSDHO 3,23 0,31 14:47:22
  • GUBRF 266,30 -0,15 14:47:22
  • GWIND 17,71 -1,50 14:47:14
  • HALKB 13,47 0,15 14:47:13
  • HEKTS 32,06 -0,93 14:47:23
  • IPEKE 28,72 0,98 14:47:06
  • ISCTR 13,46 -0,96 14:47:29
  • ISDMR 36,02 0,22 14:47:22
  • ISGYO 9,70 2,86 14:46:45
  • IZMDC 5,44 -0,37 14:47:27
  • KARSN 9,25 0,65 14:47:15
  • KCAER 16,31 0,80 14:47:10
  • KCHOL 103,90 3,69 14:47:26
  • KERVT 8,95 1,24 14:47:08
  • KLRHO 12,74 -6,87 14:47:24
  • KMPUR 91,25 -0,05 14:46:59
  • KONTR 153,90 2,74 14:46:50
  • KONYA 3.380,00 0,46 14:47:20
  • KORDS 76,35 -0,39 14:46:56
  • KOZAA 47,68 0,29 14:47:14
  • KOZAL 24,70 0,32 14:47:31
  • KRDMD 21,76 2,74 14:47:30
  • KZBGY 18,53 0,27 14:47:18
  • MAVI 63,65 6,08 14:47:28
  • MGROS 187,70 0,81 14:47:22
  • ODAS 6,70 -1,33 14:47:24
  • OTKAR 199,80 -1,58 14:47:24
  • OYAKC 42,64 1,14 14:47:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,01 -0,27 14:47:30
  • PGSUS 557,20 2,92 14:47:30
  • PSGYO 7,55 5,59 14:47:30
  • SAHOL 43,74 0,74 14:47:31
  • SASA 65,85 -0,08 14:47:26
  • SELEC 35,88 7,30 14:47:21
  • SISE 44,70 -0,67 14:47:29
  • SKBNK 2,62 1,95 14:46:56
  • SMRTG 75,10 -1,31 14:47:22
  • SNGYO 2,59 0,00 14:46:41
  • SOKM 31,40 1,55 14:47:30
  • TAVHL 89,95 -1,21 14:47:24
  • TCELL 35,82 -0,50 14:47:24
  • THYAO 174,00 1,40 14:47:31
  • TKFEN 35,70 3,06 14:47:21
  • TKNSA 19,37 2,54 14:47:25
  • TMSN 60,45 -2,18 14:47:08
  • TOASO 228,80 -1,63 14:47:22
  • TSKB 4,48 -0,44 14:47:22
  • TTKOM 17,97 1,41 14:47:23
  • TTRAK 375,00 -0,74 14:47:24
  • TUKAS 14,16 -0,42 14:47:30
  • TUPRS 77,05 -0,77 14:47:19
  • TURSG 10,92 -0,55 14:46:32
  • ULKER 34,52 0,41 14:47:27
  • ULUUN 29,10 6,99 14:47:22
  • VAKBN 10,24 0,20 14:47:18
  • VESBE 11,97 0,50 14:47:07
  • VESTL 49,90 0,04 14:47:08
  • YKBNK 12,28 -0,97 14:47:16
  • YYLGD 26,86 2,91 14:47:14
  • ZOREN 5,10 -0,39 14:47:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.