DOLAR 32,3752 0.16%
EURO 35,0362 -0.18%
ALTIN 2.324,760,24
BITCOIN 2262862-0.61143%
Aydın
13°

AÇIK

16:52

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.092 s Değişim: 0.13% 11,74 Adet:   1.370 Mio.Lot Hacim:   45.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,70 0,33 13:20:13
  • AGHOL 269,75 -1,19 13:20:01
  • AHGAZ 13,28 0,45 13:19:57
  • AKBNK 47,30 1,11 13:20:14
  • AKCNS 146,10 0,41 13:19:35
  • AKFYE 22,44 1,08 13:20:10
  • AKSA 97,95 -1,51 13:20:09
  • AKSEN 34,86 -0,91 13:20:08
  • ALARK 131,20 -0,61 13:20:00
  • ALBRK 4,29 -1,61 13:20:00
  • ALFAS 89,35 0,73 13:20:10
  • ARCLK 147,50 -1,01 13:20:06
  • ASELS 55,95 0,90 13:20:14
  • ASGYO 14,53 0,35 13:17:02
  • ASTOR 94,00 1,13 13:20:09
  • BERA 20,30 -1,84 13:19:45
  • BIENY 42,06 5,41 13:20:09
  • BIMAS 357,00 1,56 13:20:00
  • BIOEN 17,45 0,29 13:19:37
  • BOBET 33,60 -0,65 13:18:59
  • BRSAN 634,50 3,00 13:20:09
  • BRYAT 3.465,00 1,54 13:19:35
  • BUCIM 8,07 0,37 13:19:55
  • CANTE 18,69 3,43 13:19:31
  • CCOLA 570,50 1,51 13:20:12
  • CIMSA 31,10 -1,52 13:20:14
  • CWENE 271,00 3,14 13:20:14
  • DOAS 311,75 -0,56 13:20:14
  • DOHOL 13,00 -2,91 13:20:01
  • ECILC 50,45 -0,30 13:20:00
  • ECZYT 231,80 -0,52 13:20:07
  • EGEEN 15.640,00 4,81 13:20:09
  • EKGYO 9,80 1,34 13:20:09
  • ENERY 164,30 3,99 13:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,80 -0,34 13:20:13
  • ENKAI 34,54 0,29 13:20:09
  • EREGL 42,34 0,52 13:20:08
  • EUPWR 150,20 1,76 13:20:09
  • EUREN 16,13 0,62 13:20:08
  • FROTO 1.135,00 -1,73 13:20:06
  • GARAN 69,10 -3,36 13:20:13
  • GESAN 67,80 -0,73 13:20:13
  • GUBRF 159,40 -2,21 13:20:11
  • GWIND 24,40 -2,01 13:19:38
  • HALKB 13,48 0,22 13:20:00
  • HEKTS 16,75 -2,05 13:20:13
  • IPEKE 38,94 0,67 13:20:12
  • ISCTR 11,44 1,87 13:20:12
  • ISDMR 34,50 0,29 13:19:45
  • ISGYO 14,70 0,89 13:17:58
  • ISMEN 30,60 -0,97 13:20:06
  • IZENR 27,30 1,49 13:20:02
  • IZMDC 7,10 2,90 13:19:22
  • KARSN 10,02 -0,69 13:19:59
  • KAYSE 29,40 1,66 13:20:12
  • KCAER 45,84 0,66 13:20:14
  • KCHOL 200,50 -1,43 13:20:13
  • KLSER 60,05 1,09 13:19:57
  • KMPUR 57,15 -0,61 13:20:11
  • KONTR 227,70 -0,22 13:20:06
  • KONYA 10.795,00 9,98 13:11:23
  • KORDS 86,50 0,52 13:19:33
  • KOZAA 48,08 0,21 13:19:45
  • KOZAL 22,60 0,98 13:20:00
  • KRDMD 22,94 0,44 13:20:09
  • MAVI 72,30 2,55 13:20:08
  • MGROS 413,25 1,22 13:20:06
  • MIATK 68,35 9,98 13:19:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,99 0,90 13:20:11
  • OTKAR 453,25 -2,11 13:19:28
  • OYAKC 60,25 -0,33 13:19:56
  • PENTA 18,34 -0,27 13:19:24
  • PETKM 20,02 0,25 13:20:13
  • PGSUS 808,00 -1,04 13:20:14
  • QUAGR 4,01 0,00 13:19:45
  • SAHOL 82,70 -0,24 13:20:14
  • SASA 42,22 -1,81 13:20:15
  • SDTTR 321,00 6,38 13:20:12
  • SISE 46,24 1,67 13:20:14
  • SKBNK 4,12 -0,72 13:19:58
  • SMRTG 55,40 -0,18 13:20:06
  • SOKM 58,45 0,95 13:20:09
  • TATEN 32,70 -0,67 13:20:01
  • TAVHL 179,00 0,56 13:19:58
  • TCELL 68,50 0,15 13:20:15
  • THYAO 295,25 -0,84 13:20:13
  • TKFEN 40,58 -1,55 13:20:01
  • TOASO 274,75 0,73 13:20:07
  • TSKB 8,42 -0,59 13:19:58
  • TTKOM 30,94 0,32 13:20:15
  • TTRAK 984,00 0,36 13:20:14
  • TUKAS 7,92 -0,75 13:19:35
  • TUPRS 175,20 -0,96 13:20:09
  • ULKER 104,40 1,16 13:20:13
  • VAKBN 14,45 -2,23 13:20:14
  • VESTL 84,65 -0,41 13:20:13
  • YEOTK 203,20 1,09 13:20:12
  • YKBNK 27,48 -0,07 13:20:14
  • YYLGD 12,90 0,00 13:20:07
  • ZOREN 5,91 4,05 13:20:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.