canlı casino siteleri istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 34,8001 0.33%
EURO 36,8632 0.13%
ALTIN 2.947,270,44
BITCOIN 3421872-3.73402%
Aydın
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.074 s Değişim: 1.39% 137,78 Adet:   2.280 Mio.Lot Hacim:   60.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,78 -0,17 14:12:23
  • AEFES 226,70 6,43 14:12:39
  • AGHOL 352,00 4,61 14:12:28
  • AGROT 13,48 0,07 14:12:37
  • AKBNK 65,40 3,07 14:12:33
  • AKFGY 2,22 0,00 14:12:04
  • AKFYE 18,97 1,34 14:12:35
  • AKSA 10,45 -0,57 14:12:36
  • AKSEN 36,48 1,50 14:12:21
  • ALARK 101,50 0,50 14:12:39
  • ALFAS 51,00 0,59 14:12:31
  • ALTNY 92,30 -0,81 14:12:27
  • ANSGR 99,70 2,78 14:12:26
  • ARCLK 147,70 1,79 14:12:14
  • ARDYZ 38,08 -0,52 14:11:51
  • ASELS 71,45 0,63 14:12:36
  • ASTOR 92,85 0,38 14:12:36
  • BERA 15,88 2,52 14:12:39
  • BIMAS 515,50 0,88 14:12:37
  • BINHO 317,75 5,48 14:12:38
  • BJKAS 4,53 -0,44 14:12:33
  • BRSAN 460,25 0,66 14:12:25
  • BRYAT 2.229,00 -0,40 14:11:36
  • BTCIM 146,00 -0,21 14:12:37
  • CANTE 1,69 -0,59 14:12:38
  • CCOLA 60,50 3,60 14:12:32
  • CIMSA 41,06 -0,82 14:12:36
  • CLEBI 2.123,00 0,95 14:10:36
  • CWENE 24,88 -0,48 14:12:38
  • DOAS 230,20 0,31 14:12:39
  • DOHOL 14,82 2,00 14:12:12
  • ECILC 49,02 -0,04 14:12:20
  • EGEEN 10.612,50 0,31 14:12:02
  • EKGYO 13,29 -0,67 14:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,00 0,55 14:12:04
  • ENJSA 62,55 -0,16 14:12:35
  • ENKAI 53,60 0,00 14:12:08
  • EREGL 26,04 0,46 14:12:29
  • EUPWR 36,44 -0,65 14:12:26
  • FENER 111,30 1,18 14:12:36
  • FROTO 1.004,00 1,06 14:12:30
  • GARAN 129,30 3,94 14:12:37
  • GESAN 46,34 0,70 14:12:20
  • GOLTS 487,50 0,62 14:12:28
  • GUBRF 262,75 0,10 14:12:32
  • HALKB 16,65 1,46 14:12:35
  • HEKTS 4,21 -0,94 14:12:39
  • ISCTR 14,28 2,37 14:12:39
  • ISMEN 43,00 3,81 14:12:21
  • KARSN 13,11 0,31 14:12:13
  • KCAER 14,40 0,00 14:12:36
  • KCHOL 201,00 1,36 14:12:37
  • KLSER 35,80 -1,10 14:12:35
  • KONTR 45,60 0,62 14:12:37
  • KONYA 7.080,00 0,43 14:12:08
  • KOZAA 71,70 1,41 14:12:18
  • KOZAL 24,20 0,08 14:12:40
  • KRDMD 27,54 0,58 14:12:25
  • KTLEV 58,85 0,43 14:12:32
  • LMKDC 26,50 0,38 14:12:39
  • MAVI 89,50 3,17 14:12:37
  • MGROS 503,50 0,20 14:12:38
  • MIATK 46,80 5,26 14:12:40
  • MPARK 404,00 -1,22 14:10:47
  • OBAMS 47,22 1,07 14:12:39
  • ODAS 6,51 0,62 14:12:40
  • OTKAR 484,75 -0,31 14:11:39
  • OYAKC 19,08 -1,34 14:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,78 -0,81 14:12:36
  • PEKGY 6,40 6,49 14:12:39
  • PETKM 19,17 0,31 14:12:38
  • PGSUS 222,70 0,50 14:12:39
  • REEDR 15,91 2,18 14:12:33
  • RGYAS 131,60 3,95 14:12:30
  • SAHOL 94,95 1,44 14:12:30
  • SASA 4,32 0,70 14:12:39
  • SISE 41,78 1,02 14:12:40
  • SKBNK 4,74 3,27 14:11:37
  • SMRTG 39,28 0,56 14:12:07
  • SOKM 42,72 -0,93 14:12:32
  • TABGD 152,20 2,01 14:12:39
  • TAVHL 281,75 0,90 14:12:30
  • TCELL 94,40 2,44 14:12:37
  • THYAO 295,50 0,68 14:12:32
  • TKFEN 80,85 -0,74 14:12:33
  • TMSN 118,90 2,68 14:12:20
  • TOASO 207,30 0,39 14:12:24
  • TSKB 12,86 2,96 14:12:18
  • TTKOM 47,30 0,64 14:12:35
  • TTRAK 771,00 0,39 14:12:31
  • TUKAS 7,25 4,02 14:12:34
  • TUPRS 152,00 0,53 14:12:39
  • TURSG 13,94 2,20 14:12:40
  • ULKER 116,90 0,34 14:12:32
  • VAKBN 23,72 1,11 14:12:31
  • VESBE 17,57 1,04 14:12:27
  • VESTL 72,40 3,43 14:12:33
  • YEOTK 52,10 0,19 14:12:32
  • YKBNK 31,66 3,80 14:12:39
  • ZOREN 4,39 0,69 14:12:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.