DOLAR 27,4223 1.92%
EURO 29,0934 2.3%
ALTIN 1.651,581,88
BITCOIN 7352872,90%
Aydın
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

19:03

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.205 s Değişim: -0.11% -9,12 Adet:   3.874 Mio.Lot Hacim:   138.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 8288
EN DÜŞÜK 8,188
Açılış: 8.236 Dünkü Kapanış: 8.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 102,50 -1,91 17:51:47
  • AGHOL 214,90 -0,46 17:51:48
  • AHGAZ 13,99 -2,58 17:51:50
  • AKBNK 31,98 1,33 17:52:26
  • AKCNS 170,80 -3,45 17:51:46
  • AKFGY 5,07 0,00 17:52:31
  • AKSA 95,05 -3,01 17:52:26
  • AKSEN 39,68 -0,60 17:51:48
  • ALARK 119,10 -0,25 17:52:25
  • ALBRK 4,08 0,49 17:51:50
  • ALFAS 145,20 -4,16 17:52:29
  • ARCLK 153,20 -0,71 17:51:45
  • ASELS 40,36 -0,59 17:52:31
  • ASTOR 132,40 -3,57 17:52:31
  • ASUZU 251,90 1,16 17:52:27
  • AYDEM 21,34 4,81 17:51:48
  • BAGFS 45,40 -2,41 17:52:31
  • BERA 16,90 -6,11 17:52:29
  • BIMAS 270,30 0,11 17:52:25
  • BIOEN 22,96 7,89 17:52:26
  • BRSAN 710,30 3,83 17:52:31
  • BRYAT 2.190,00 0,92 17:51:49
  • BUCIM 9,08 -2,68 17:51:50
  • CANTE 20,96 -5,67 17:52:31
  • CCOLA 381,80 -0,96 17:52:31
  • CEMTS 13,87 -0,93 17:52:29
  • CIMSA 297,40 -4,98 17:47:25
  • DOAS 266,50 -0,30 17:52:27
  • DOHOL 13,22 -0,30 17:52:24
  • ECILC 54,55 -1,18 17:51:49
  • ECZYT 256,60 -5,00 17:52:26
  • EGEEN 7.605,10 -0,82 17:52:30
  • EKGYO 7,99 -0,62 17:52:31
  • ENJSA 51,60 0,10 17:52:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,38 -0,23 17:52:31
  • EREGL 44,46 0,14 17:52:31
  • EUREN 19,83 -1,44 17:52:25
  • FROTO 835,30 0,75 17:52:25
  • GARAN 51,10 0,59 17:51:50
  • GENIL 62,65 -4,35 17:51:48
  • GESAN 104,30 -8,02 17:52:31
  • GLYHO 13,89 0,00 17:51:38
  • GSDHO 4,71 -3,48 17:51:49
  • GUBRF 363,00 -5,35 17:52:31
  • GWIND 32,42 -3,86 17:52:31
  • HALKB 15,52 -1,77 17:52:21
  • HEKTS 25,92 3,93 17:52:29
  • IPEKE 43,48 -2,07 17:51:18
  • ISCTR 25,30 -0,78 17:52:31
  • ISDMR 41,50 0,00 17:52:19
  • ISGYO 24,28 0,83 17:52:23
  • ISMEN 39,30 0,77 17:52:24
  • IZMDC 7,22 -0,69 17:51:50
  • KARSN 11,83 -2,15 17:52:30
  • KCAER 32,68 -6,09 17:52:30
  • KCHOL 141,90 1,94 17:52:31
  • KMPUR 83,85 -3,84 17:52:23
  • KONTR 325,50 -0,49 17:52:31
  • KONYA 5.200,00 -2,27 17:51:49
  • KORDS 98,85 -5,59 17:52:31
  • KOZAA 62,15 -1,66 17:52:31
  • KOZAL 27,46 -1,93 17:52:27
  • KRDMD 29,40 -1,74 17:52:31
  • KZBGY 21,70 -0,18 17:52:31
  • MAVI 109,00 -0,82 17:51:12
  • MGROS 363,50 -1,22 17:51:49
  • ODAS 13,40 5,10 17:52:30
  • OTKAR 342,50 -2,67 17:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 78,50 -3,09 17:52:25
  • PENTA 23,52 1,55 17:52:24
  • PETKM 19,45 -0,77 17:52:26
  • PGSUS 831,60 3,78 17:52:23
  • PSGYO 6,19 -2,37 17:51:45
  • QUAGR 6,48 -0,15 17:52:29
  • SAHOL 58,35 0,52 17:52:21
  • SASA 48,30 -0,04 17:52:30
  • SELEC 65,10 -1,59 17:51:38
  • SISE 53,60 -0,92 17:52:28
  • SKBNK 6,52 0,62 17:52:24
  • SMRTG 82,35 -10,00 17:52:30
  • SNGYO 3,47 0,87 17:52:26
  • SOKM 58,65 -5,33 17:52:31
  • TAVHL 123,20 1,40 17:51:48
  • TCELL 51,60 -2,46 17:51:50
  • THYAO 240,80 4,51 17:52:31
  • TKFEN 52,35 2,25 17:52:23
  • TKNSA 25,84 -4,15 17:51:47
  • TOASO 292,00 1,28 17:52:30
  • TSKB 8,47 0,95 17:51:50
  • TTKOM 22,54 -2,17 17:51:50
  • TTRAK 868,80 -2,38 17:52:25
  • TUKAS 9,00 -1,64 17:52:26
  • TUPRS 163,10 -0,37 17:52:31
  • ULKER 93,90 0,86 17:52:29
  • VAKBN 14,05 -1,40 17:51:50
  • VESBE 16,73 0,18 17:52:29
  • VESTL 62,15 0,24 17:52:23
  • YKBNK 17,65 4,01 17:52:24
  • YYLGD 21,72 -2,60 17:52:24
  • ZOREN 5,19 0,19 17:52:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.