DOLAR 42,8044 0.17%
EURO 50,1756 -0.07%
ALTIN 5.971,320,28
BITCOIN 37581442.96916%
Aydın

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.06% 6,85 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,14 -1,33 18:09:56
  • A1YEN 29,28 -0,75 18:08:29
  • ACSEL 100,90 0,95 18:09:37
  • ADEL 31,20 -0,06 18:09:49
  • ADESE 1,70 2,41 18:09:54
  • ADGYO 45,70 -0,04 18:09:35
  • AEFES 16,52 -1,67 18:09:57
  • AFYON 13,29 0,15 18:09:53
  • AGESA 220,80 4,64 18:09:51
  • AGHOL 30,02 -0,20 18:09:47
  • AGROT 7,20 3,30 18:09:43
  • AGYO 7,13 1,13 18:05:12
  • AHGAZ 24,10 1,77 18:09:26
  • AHSGY 15,60 -1,33 18:08:47
  • AKBNK 71,80 0,91 18:09:56
  • AKCNS 154,50 0,78 18:09:53
  • AKENR 11,37 -0,09 18:09:54
  • AKFGY 2,72 0,37 18:09:00
  • AKFIS 21,40 0,00 18:09:35
  • AKFYE 17,17 -0,58 18:09:59
  • AKGRT 7,33 -1,48 18:09:50
  • AKMGY 202,90 3,26 18:08:02
  • AKSA 10,10 -0,59 18:09:54
  • AKSEN 59,55 -3,72 18:09:48
  • AKSGY 7,38 -2,89 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 9,99 18:09:57
  • AKYHO 2,83 -0,35 18:09:21
  • ALARK 100,20 0,30 18:09:59
  • ALBRK 8,21 -0,24 18:09:16
  • ALCAR 872,50 0,46 18:08:01
  • ALCTL 105,30 -1,13 18:09:59
  • ALFAS 43,04 0,09 18:09:39
  • ALGYO 30,40 -1,87 18:09:49
  • ALKA 11,88 -0,59 18:09:48
  • ALKIM 18,40 -0,05 18:09:49
  • ALKLC 179,80 5,89 18:09:34
  • ALTNY 66,00 0,23 18:09:58
  • ALVES 26,30 -2,52 18:09:30
  • ANELE 15,90 0,76 18:08:29
  • ANGEN 11,30 -0,96 18:09:52
  • ANHYT 106,50 2,11 18:09:39
  • ANSGR 24,06 -0,08 18:09:50
  • APBDL 27,21 0,15 18:05:10
  • APLIB 45,75 -0,24 18:08:01
  • APMDL 21,95 -0,68 18:08:01
  • APX30 30,82 0,29 18:05:10
  • ARASE 66,40 -1,48 18:08:54
  • ARCLK 107,70 -0,65 18:09:56
  • ARDYZ 36,02 3,03 18:09:42
  • ARENA 26,64 0,23 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 64,00 5,70 18:09:45
  • ARSAN 3,22 0,94 18:09:55
  • ARTMS 40,82 -2,86 18:09:15
  • ARZUM 2,72 1,12 18:08:25
  • ASELS 211,10 3,28 18:09:58
  • ASGYO 10,70 0,00 18:09:20
  • ASTOR 111,00 0,09 18:09:57
  • ASUZU 55,30 0,36 18:09:13
  • ATAGY 14,24 1,14 18:08:01
  • ATAKP 54,60 0,00 18:08:24
  • ATATP 137,20 -0,65 18:09:42
  • ATEKS 99,10 9,99 18:09:59
  • ATLAS 6,38 -4,20 18:09:43
  • ATSYH 68,50 2,78 18:09:53
  • AVGYO 11,69 -3,15 18:09:22
  • AVHOL 37,58 -0,05 18:09:56
  • AVOD 3,54 1,14 18:09:47
  • AVPGY 54,10 -0,09 18:09:30
  • AVTUR 15,73 0,51 18:09:58
  • AYCES 428,75 1,30 18:08:01
  • AYDEM 20,54 3,95 18:09:59
  • AYEN 25,08 -0,40 18:09:35
  • AYES 17,25 1,47 18:09:07
  • AYGAZ 214,80 2,19 18:09:31
  • AZTEK 4,40 -0,23 18:08:55