DOLAR 42,8044 0.17%
EURO 50,1756 -0.07%
ALTIN 5.971,320,28
BITCOIN 37581442.96916%
Aydın

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.06% 6,85 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 297,00 -3,65 18:09:56
  • KAREL 8,72 -3,22 18:09:55
  • KARSN 9,50 0,53 18:09:55
  • KARTN 81,85 -1,03 18:09:43
  • KATMR 2,90 -1,02 18:09:58
  • KAYSE 19,14 2,74 18:09:48
  • KBORU 15,04 -0,20 18:09:43
  • KCAER 10,79 1,79 18:09:30
  • KCHOL 173,30 -1,42 18:09:59
  • KENT 729,00 -0,68 18:09:56
  • KERVN 2,14 0,47 18:09:51
  • KFEIN 8,87 2,31 18:09:05
  • KGYO 4,81 -3,80 18:08:51
  • KIMMR 13,49 -1,68 18:09:05
  • KLGYO 6,23 -0,32 18:09:29
  • KLKIM 33,04 -1,61 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,10 1,01 18:09:16
  • KLNMA 10,45 0,10 18:09:59
  • KLRHO 266,25 2,21 18:09:25
  • KLSER 27,76 0,22 18:09:29
  • KLSYN 6,03 2,90 18:08:01
  • KLYPV 59,45 0,34 18:09:16
  • KMPUR 16,25 0,12 18:09:23
  • KNFRT 10,95 0,46 18:09:58
  • KOCMT 2,74 -0,36 18:09:47
  • KONKA 15,49 0,13 18:09:36
  • KONTR 12,85 -1,68 18:09:56
  • KONYA 4.670,00 0,32 18:09:11
  • KOPOL 5,91 -1,66 18:09:29
  • KORDS 49,88 -0,93 18:09:23
  • KOTON 15,05 -2,02 18:09:59
  • KRDMA 25,50 -4,71 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,04 -1,31 18:09:37
  • KRDMD 27,76 -0,86 18:09:49
  • KRGYO 3,00 -0,66 18:09:35
  • KRONT 13,82 9,94 18:09:49
  • KRPLS 8,02 -0,37 18:08:27
  • KRSTL 10,03 -1,47 18:09:57
  • KRTEK 25,52 -1,31 18:09:17
  • KRVGD 2,51 -4,92 18:10:00
  • KSTUR 2.897,50 -0,09 18:08:02
  • KTLEV 17,11 3,38 18:09:49
  • KTSKR 91,50 -3,38 18:09:51
  • KUTPO 100,90 1,61 18:09:40
  • KUVVA 159,80 1,65 18:08:26
  • KUYAS 55,30 -2,64 18:09:56
  • KZBGY 10,77 0,65 18:09:58
  • KZGYO 23,32 0,43 18:09:57