DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40672570.73811%
Aydın
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,50 3,53 18:05:14
  • ECILC 62,30 -0,08 18:08:55
  • ECOGR 23,50 0,09 18:05:14
  • ECZYT 219,80 -0,09 18:09:44
  • EDATA 4,17 4,25 18:08:54
  • EDIP 28,22 0,28 18:09:33
  • EFOR 16,87 9,97 18:09:46
  • EGEEN 5.132,50 5,99 18:08:37
  • EGEGY 17,65 7,56 18:08:37
  • EGEPO 5,80 6,23 18:05:14
  • EGGUB 97,80 -1,66 18:05:16
  • EGPRO 33,88 0,24 18:09:10
  • EGSER 2,55 -1,54 18:09:06
  • EKDMR 31,00 1,77 18:09:45
  • EKGYO 19,85 1,22 18:09:38
  • EKIM 19,42 8,07 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 54,00 -2,70 18:09:33
  • EKOS 3,35 1,82 18:05:14
  • EKSUN 4,51 0,67 18:09:59
  • ELITE 20,22 1,15 18:05:14
  • EMKEL 7,68 9,87 18:09:37
  • EMNIS 130,50 -2,54 13:55:08
  • EMPAE 44,90 -0,22 18:08:36
  • ENDAE 12,52 3,30 18:08:34
  • ENERY 14,28 0,92 18:09:51
  • ENJSA 113,40 0,35 18:08:33
  • ENKAI 83,50 2,33 18:09:35
  • ENPRA 41,00 0,00 14:00:00
  • ENSRI 3,03 3,77 18:09:11
  • ENTRA 4,28 0,47 18:08:55
  • EPLAS 5,45 3,61 18:08:01
  • ERBOS 116,00 1,13 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,44 2,72 18:09:17
  • EREGL 37,32 1,97 18:09:45
  • ERSU 16,98 0,35 17:57:59
  • ESCAR 16,28 10,00 18:05:16
  • ESCOM 4,33 0,93 18:05:16
  • ESEN 2,51 1,62 18:09:29
  • ETILR 7,37 1,66 18:08:15
  • ETYAT 11,50 9,52 17:59:38
  • EUHOL 8,00 -1,23 18:09:41
  • EUKYO 9,80 4,14 18:08:30
  • EUPWR 49,62 -0,72 18:08:21
  • EUREN 2,79 1,82 18:08:02
  • EUYO 4,39 0,00 17:59:14
  • EYGYO 1,94 2,11 18:08:12