DOLAR 27,5022 0.19%
EURO 28,8791 0.29%
ALTIN 1.611,62-0,08
BITCOIN 758085-2,44%
Aydın
21°

AÇIK

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 757434 19502681 % -2.51017 07:57
  • Ethereum 45713 120240729.47534 % -3.78089 07:57
  • Tether 27.5 83340862004.669 % 0.20592 07:55
  • BNB 5913.81 153856150 % -2.02636 07:57
  • XRP 14.01 53312364216 % -2.33658 07:56
  • USDC 27.49 25323001964.034 % 0.05429 07:56
  • Lido Staked Ether 45758 8803145.6523637 % -3.81663 07:57
  • Solana 656.31 413116896.12414 % -1.7413 07:57
  • Cardano 7.22 35045020830.323 % -1.13919 07:57
  • Dogecoin 1.7 141256686383.7 % -2.25511 07:57
  • TRON 2.41 89048299136.928 % -2.29419 07:56
  • Toncoin 56.05 3449941891.203 % -2.96468 07:57
  • Polkadot 113.37 1281431169.3238 % -3.40889 07:57
  • Polygon 15.41 9299803030.7194 % 0.00022 07:57
  • Litecoin 1824.33 73720139.483471 % -1.92765 07:56
  • Bitcoin Cash 6632.55 19521393.646651 % -0.87496 07:57
  • Wrapped Bitcoin 758466 162794.92311905 % -2.37968 07:57
  • Shiba Inu 0.00020033 5.8932890702262E+14 % -3.61581 07:57
  • Chainlink 209.81 556849971.23056 % -4.96914 07:56
  • Dai 27.48 3830759397.2501 % 0.06664 07:55
  • LEO Token 102 929154336.9 % 0.71353 07:56
  • TrueUSD 27.46 3450310631.08 % 0.11219 07:56
  • Uniswap 123.15 753766667 % -3.62925 07:57
  • Avalanche 256.96 354222251.03663 % -4.23821 07:56
  • Stellar 3.06 27759549668.919 % -2.50032 07:57
  • Monero 4037.01 18147820.376415 % -1.69696 07:57
  • OKB 1183.05 60000000 % -1.12726 07:56
  • Ethereum Classic 450.58 143202119.75145 % -1.9266 07:57
  • Cosmos Hub 198.03 292586163.82743 % -4.31782 07:57
  • Hedera 1.38 33450040990.957 % -2.10144 07:57
  • Filecoin 91.95 453713087 % -2.89269 07:57
  • Lido DAO 43.32 890261376.66572 % -5.13243 07:57
  • Internet Computer 85.66 445548907.47906 % -4.8538 07:57
  • Mantle 11.32 3235375849.7631 % 0.59507 07:56
  • Cronos 1.39 26299258967.495 % -2.28369 07:56
  • Maker 39971 901310.94728931 % -3.50926 07:57
  • Quant 2446.01 14544176.164091 % -2.26104 07:56
  • Aptos 148.27 238238485.75791 % -5.73997 07:57
  • VeChain 0.473923 72714516834 % -1.74478 07:57
  • Arbitrum 25.35 1275000000 % -4.62508 07:57
  • NEAR Protocol 30.74 976158397.39159 % -3.79828 07:56
  • Optimism 37.51 798517235 % -5.77426 07:57
  • Kaspa 1.4 20921428690.318 % 1.67203 07:56
  • Aave 1908.4 14579633.894883 % -2.12461 07:57
  • Rocket Pool ETH 49676 530320.00022153 % -3.77298 07:56
  • The Graph 2.44 9237762275.1901 % -4.63636 07:57
  • Algorand 2.81 7832275283.9458 % -2.84605 07:57
  • Bitcoin SV 1101.22 19266076.644239 % 11.61723 07:57
  • WhiteBIT Coin 142.32 144118517.10815 % 0.06955 07:56
  • Stacks 14.16 1411745454.1296 % -1.833 07:56
  • USDD 27.43 729054761.68747 % -0.04007 07:57
  • EOS 16.59 1122644222.9195 % 0.42344 07:56
  • Synthetix Network 57.14 324084568.13952 % -3.62364 07:57
  • Frax 27.44 671723780.55944 % -0.18969 07:57
  • ImmutableX 15.76 1167293573.49 % -5.6622 07:56
  • Tezos 18.85 946582456.94276 % -3.13261 07:57
  • MultiversX 684.55 26032810 % -3.47791 07:56
  • Render 47.8 372019564.1088 % -1.69246 07:56
  • Injective 209.84 83755555.66 % -4.00075 07:57
  • Bitget Token 12.56 1400001000 % 0.171 07:55
  • The Sandbox 8.43 2067931926.2233 % -4.27735 07:57
  • Theta Network 17.31 1000000000 % -5.16532 07:56
  • THORChain 56.12 300700561 % -6.87682 07:56
  • Axie Infinity 125.84 131495243.82483 % -3.04336 07:57
  • Radix 1.58 10258850793.957 % -3.27017 07:56
  • Decentraland 8.51 1844029688.4613 % -4.21971 07:56
  • Fantom 5.5 2803634835.5266 % -3.29639 07:57
  • eCash 0.00073607 19515335923093 % -0.84623 07:56
  • NEO 202.74 70530000 % -3.29223 07:56
  • Gate 103.3 137367573.56752 % -0.05509 07:56
  • Kava 17.34 812940897 % -3.26999 07:57
  • cETH 921.81 14059102.255004 % -3.4022 07:56
  • Flow 12.43 1036200000 % -3.38581 07:57
  • Rollbit Coin 3.8 3296951621.59 % 6.87057 07:56
  • PAX Gold 50363 248316.55 % -1.50093 07:57
  • Tether Gold 50187 246524.33 % -0.76961 07:56
  • Frax Ether 45636 268198.08989407 % -3.8141 07:56
  • KuCoin 126.5 96732986.319029 % -2.08705 07:56
  • Curve DAO 13.51 880890535 % -6.57544 07:57
  • Chiliz 1.71 6975647158.46 % -2.08266 07:57
  • ApeCoin 32.31 368593750 % -6.60467 07:57
  • Rocket Pool 601.45 19768220.192071 % -3.22378 07:56
  • GALA 0.42533 26666755193.065 % 2.17161 07:57
  • IOTA 4.16 2723003244 % -2.97129 07:56
  • Frax Share 148.82 74249924.095411 % -6.06225 07:56
  • Sui 12.64 860392959.69231 % -7.26046 07:57
  • Tokenize Xchange 135.04 79995999.945184 % -3.16644 07:56
  • Huobi 65.19 159406077 % -1.5615 07:56
  • Mina Protocol 10.48 978172752.84004 % -3.13224 07:57
  • BitTorrent 1.062E-5 9.51421714286E+14 % -1.68294 07:57
  • Casper Network 0.884123 11360810829 % -2.75252 07:56
  • Klaytn 3.14 3181611135.0609 % -3.88837 07:56
  • dYdX 56.56 175706254.01906 % -1.41773 07:56
  • GMX 1096.76 9061062.4188955 % -5.51829 07:56
  • Terra Luna Classic 0.00168697 5807045788293.4 % -4.38833 07:57
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 48111 195197.96557733 % -3.3468 07:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.