DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN
BITCOIN 3596164-2.82349%
Aydın
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3597169 20029871 % -2.5809 23:50
  • Ethereum 101165 120686088.48833 % -2.72702 23:50
  • Tether 45.47 189857486520.23 % -0.07273 23:50
  • BNB 30576 134785398.83 % -0.97335 23:50
  • XRP 65.24 61829045420 % -3.6091 23:50
  • USDC 45.49 76976273689.501 % -0.09835 23:50
  • Solana 4058.21 578119597.45299 % -3.39992 23:50
  • TRON 16.01 94799036569.861 % -0.55657 23:50
  • Figure Heloc 46.31 17790434151.767 % -1.54504 23:50
  • Dogecoin 5.16 154254146383.71 % -1.69872 23:50
  • WhiteBIT Coin 2655.26 212858550 % -2.05831 23:50
  • USDS 45.48 11202349733.99 % -0.11904 23:50
  • Hyperliquid 2009.93 238385315.95414 % 0.01839 23:50
  • Cardano 11.89 36994533150.308 % -3.6371 23:50
  • LEO Token 463.18 920619950.9 % -0.27822 23:50
  • Zcash 23435 16688225.165545 % -8.25695 23:50
  • Bitcoin Cash 19399.65 20034978.021651 % -2.08705 23:50
  • Chainlink 457.72 727099970.42555 % -4.2251 23:50
  • Monero 17355.84 18446744.07371 % -3.72685 23:50
  • Canton 7.19 38541674757.352 % -3.91303 23:50
  • Toncoin 88.78 2689429275.6023 % -8.48916 23:50
  • Stellar 7.04 33490205643.03 % -4.80973 23:50
  • Litecoin 2614.7 77172076.983471 % -1.39726 23:50
  • Sui 49.91 4005418369.5667 % -7.85186 23:50
  • MemeCore 147.62 1301745200.8323 % -3.27224 23:50
  • Avalanche 433.72 431771961.17721 % -3.82767 23:50
  • Hedera 4.22 43373490526.219 % -2.33678 23:50
  • Shiba Inu 0.00027858 5.892433055409E+14 % -3.92831 23:50
  • Rain 0.340097 478418660730.3 % -1.28031 23:50
  • Cronos 3.31 43601792700.389 % -4.28172 23:50
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Bittensor 12962.21 9597491 % -6.51511 23:50
  • Tether Gold 206471 592398.736688 % -2.56368 23:50
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.5 2682505384.7904 % -0.11352 23:50
  • Uniswap 163.82 635993562.74285 % -3.58317 23:50
  • Polkadot 59.88 1683956314.9886 % -3.61984 23:50
  • Mantle 30.28 3302294382.5368 % -4.39492 23:50
  • PAX Gold 206565 470301.37 % -2.48056 23:50
  • World Liberty Financial 3 31772807882 % -4.76609 23:50
  • NEAR Protocol 70.09 1295602734 % -2.04937 23:50
  • Ondo US Dollar Yield 51.42 1670564866.6408 % -0.5787 23:50
  • OKB 3869.99 21000000 % -0.0311 23:50
  • Falcon USD 45.4 1783873408.9808 % -0.05822 23:50
  • HTX DAO 8.926E-5 9.0570766407358E+14 % -0.43975 23:50
  • Ondo 16.49 4869330647 % -6.52517 23:50
  • Pi Network 7.61 10518021931.224 % -2.72229 23:50
  • Aster 30.45 2579922243.4699 % -2.27343 23:50
  • Sky 3.23 23213417404.498 % -2.25779 23:50
  • Pepe 0.00017772 4.2069E+14 % -4.72007 23:50
  • USDD 45.46 1489972320 % -0.09478 23:50
  • Ethereum Classic 420.97 156559601.6229 % -2.49268 23:50
  • Internet Computer 118.76 552818826.53255 % -7.31742 23:50
  • Bitget Token 93.7 699992035.97879 % -1.85403 23:50
  • Aave 4220.74 15179911.874935 % -5.74172 23:50
  • BFUSD 45.45 1320000000 % -0.15392 23:50
  • Morpho 83.48 632689126.38013 % -6.42854 23:50
  • Quant 3576.91 14544176.164081 % 0.23535 23:50
  • KuCoin 373.75 134655021.73557 % -2.11461 23:50
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.2 963889381.31547 % -0.10311 23:50
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.61 837721023.99042 % -0.38425 23:50
  • Algorand 5.15 8912900667.5922 % -4.8883 23:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.19 90523945.853484 % -0.10414 23:50
  • Ethena 5.04 9026562500 % -8.1516 23:50
  • Cosmos Hub 87.78 508791937.95753 % -5.87803 23:50
  • Render 85.45 518743261.01407 % -1.23346 23:50
  • POL (ex-MATIC) 4.14 10643422083.234 % -4.01502 23:50
  • Blockchain Capital 4816.58 9112111 % -0.11352 23:50
  • Kaspa 1.6 27416658504.525 % -7.05919 23:50
  • NEXO 40.41 1000000000 % -3.36302 23:50
  • Worldcoin 11.13 3380704993.6975 % -6.547 23:50
  • Aptos 44.94 819053312.78665 % -6.36205 23:50
  • Flare 0.424973 86161555808.035 % -0.59479 23:50
  • Filecoin 46 781169747 % -4.17588 23:50
  • JUST 4.15 8543764567.3127 % 0.31936 23:50
  • Gate 328.21 106483509.17747 % -1.64625 23:50
  • Arbitrum 5.68 6150718438 % -5.10452 23:50
  • Jupiter 9.56 3320312968.08 % -6.72203 23:50
  • XDC Network 1.49 19946688440 % -3.39952 23:50
  • Pump.fun 0.081581 356087354079.75 % -4.90141 23:50
  • Venice Token 628.13 46125508.883805 % -6.67333 23:50
  • DeXe 605.99 46750552.58384 % 3.10549 23:50
  • Beldex 3.58 7738143512.5032 % -0.40901 23:50
  • VeChain 0.319687 85985041177 % -4.47052 23:50
  • Provenance Blockchain 0.514836 53037178710 % 2.69916 23:50
  • Unibase 10.6 2500000000 % 8.54296 23:50
  • Bonk 0.00029702 87994734772965 % -5.46294 23:50
  • Usual USD 45.42 557592232.92882 % -0.09515 23:50
  • OUSG 5243.34 4828840.6513645 % -0.10405 23:50
  • Pudgy Penguins 0.400747 62860396090 % -3.32593 23:50
  • Dash 1972.69 12697133.14397 % -6.52553 23:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.