DOLAR 44,8643 0.22%
EURO 52,9430 0.05%
ALTIN 6.926,390,51
BITCOIN 3350070-0.32975%
Aydın
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3350070 20016940 % -0.32975 05:37
  • Ethereum 104197 120690898.28926 % -1.34683 05:37
  • Tether 44.86 185809000661.42 % 0.19453 05:37
  • XRP 64.07 61569680267 % 1.81839 05:37
  • BNB 28168 134786806.93 % 0.70297 05:37
  • USDC 44.84 78741729867.9 % 0.19458 05:37
  • Solana 3931.23 575260706.9454 % 2.80796 05:37
  • TRON 14.58 94774314259.729 % -0.03464 05:37
  • Figure Heloc 46.38 16812292100.537 % 0.68508 05:37
  • Dogecoin 4.35 153860306383.71 % 0.5794 05:37
  • WhiteBIT Coin 2441.64 213418274 % -0.32227 05:37
  • Hyperliquid 1945.78 238385315.95414 % -4.16081 05:37
  • LEO Token 455.18 920821114.9 % 0.03794 05:37
  • Cardano 11.34 36954807980.688 % 1.35814 05:37
  • Bitcoin Cash 20100 20022231.146651 % 1.22652 05:37
  • Chainlink 419.69 727099970.45235 % 0.49572 05:37
  • MemeCore 172.33 1758431956.2149 % 35.55426 05:37
  • Monero 15333.9 18446744.07371 % 0.30406 05:37
  • Canton 6.61 38324009892.017 % -1.52713 05:37
  • Zcash 14873.97 16661117.353045 % -2.78472 05:37
  • Stellar 7.4 33153987417.751 % 3.4065 05:37
  • RaveDAO 798.61 248044444 % 21.00661 05:37
  • Dai 44.85 4343317916.2717 % 0.20308 05:37
  • Litecoin 2484.88 77061995.733471 % 0.15464 05:37
  • Avalanche 424.44 431771961.17721 % -0.19082 05:37
  • Sui 43.87 3953388932.0712 % 1.14691 05:37
  • Hedera 3.98 43321902768.418 % 1.33389 05:37
  • Rain 0.344167 478360528907.88 % -1.75271 05:37
  • Shiba Inu 0.00027368 5.892434942895E+14 % 0.69529 05:37
  • Toncoin 63.98 2487997128.3247 % 1.14329 05:37
  • Cronos 3.15 42358570978.155 % 0.85463 05:37
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214552 559898.736688 % -0.27539 05:37
  • World Liberty Financial 3.62 31765551152 % -0.0521 05:37
  • PAX Gold 214631 493648.962 % -0.45943 05:37
  • Bittensor 10991.68 9597491 % 1.23418 05:37
  • Mantle 29.68 3277944055.5368 % -0.6944 05:37
  • Polkadot 57.85 1679492412.6237 % 5.45675 05:37
  • Uniswap 149.43 633561603.60375 % 2.4891 05:37
  • NEAR Protocol 62.68 1293078637 % -2.46324 05:37
  • OKB 3830.68 21000000 % -0.42196 05:37
  • Falcon USD 44.76 1789686283.7534 % 0.17874 05:37
  • Pi Network 7.87 10142442098.374 % 4.21615 05:37
  • Sky 3.43 23188401766.141 % 2.17546 05:37
  • Aave 5017.83 15165129.120143 % 5.0709 05:37
  • Aster 30.36 2458559719.13 % 1.35882 05:37
  • Pepe 0.0001724 4.2069E+14 % -1.60636 05:37
  • HTX DAO 7.988E-5 9.0570766407358E+14 % -0.23868 05:37
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.20391 05:35
  • Internet Computer 114.88 551860270.80544 % 0.50698 05:37
  • Siren 87.34 727274305.04189 % 131.2554 05:37
  • Ondo US Dollar Yield 50.64 1214719767.5045 % 0.31222 05:37
  • Ethereum Classic 382.82 156335188.73287 % -0.07926 05:37
  • Bitget Token 84.9 699992035.97879 % -0.59503 05:37
  • BFUSD 44.83 1320000000 % 0.17739 05:37
  • Ondo 11.77 4869330647 % 0.02581 05:37
  • KuCoin 384.48 134655021.73557 % -0.47212 05:37
  • Pump.fun 0.087603 590000000000 % -0.49752 05:37
  • Gate 323.47 115180573.04886 % 0.39301 05:37
  • Quant 3370.66 14544176.164081 % 0.65437 05:37
  • Worldcoin 14.04 3276461414.8148 % 1.32668 05:37
  • Algorand 5.09 8903501568.8739 % 0.35036 05:37
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.5 815242040.30828 % 0.00625 05:35
  • Morpho 80.25 550951425.6238 % -0.4093 05:37
  • Render 82.61 518743261.01407 % -2.00128 05:37
  • Ethena 4.89 8759375000 % 6.11738 05:37
  • POL (ex-MATIC) 3.96 10627265875.153 % 2.20584 05:37
  • Kaspa 1.51 27326836350.155 % 1.66607 05:37
  • NEXO 40.71 1000000000 % 0.6675 05:37
  • Cosmos Hub 80.22 503780300.69009 % -0.22984 05:37
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.77 74785009.148973 % 0.2067 05:30
  • Aptos 43.31 806332767.66082 % 4.8489 05:37
  • Arbitrum 5.74 6040824145 % 8.85189 05:37
  • Blockchain Capital 3711.95 9112111 % 0.19726 05:35
  • Filecoin 43.61 772394313 % -0.07518 05:37
  • Official Trump 134.68 232498807.46572 % 4.11712 05:37
  • Flare 0.364677 85690413670.824 % -0.32034 05:37
  • Jupiter 8.13 3550835739.32 % 5.32374 05:37
  • XDC Network 1.41 19942478754 % 0.45656 05:37
  • Provenance Blockchain 0.492148 56936976942 % -9.51797 05:37
  • Beldex 3.59 7737576938.1923 % 0.00087 05:37
  • VeChain 0.323028 85985041177 % 0.65155 05:37
  • Midnight 1.64 16607399400.635 % 2.30899 05:37
  • OUSG 5155.41 5197965.9382186 % 0.21003 05:35
  • ​​Stable 1.17 21858645404 % 0.5907 05:37
  • Usual USD 44.77 558557772.90163 % 0.19483 05:37
  • Bonk 0.00028222 87994739634922 % 1.51723 05:37
  • DeXe 529.96 46751386.35501 % 4.07491 05:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.