DOLAR 42,8075 0.17%
EURO 50,2288 0.05%
ALTIN 5.981,490,45
BITCOIN 37544173.29241%
Aydın

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.06% 6,85 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 229,90 3,09 18:08:16
  • TARKM 348,50 -2,92 18:09:49
  • TATEN 14,80 1,09 18:09:53
  • TATGD 12,38 -0,48 18:09:57
  • TAVHL 301,00 0,25 18:09:33
  • TBORG 160,30 -0,12 18:08:35
  • TCELL 101,00 -0,88 18:09:56
  • TCKRC 53,05 0,86 18:08:01
  • TDGYO 39,84 1,74 18:09:55
  • TEHOL 33,14 0,06 18:09:58
  • TEKTU 12,63 2,02 18:09:58
  • TERA 328,50 1,08 18:09:58
  • TEZOL 11,85 -0,67 18:09:59
  • TGSAS 159,30 -2,09 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 277,25 1,00 18:09:58
  • TKFEN 71,25 0,85 18:09:59
  • TKNSA 23,22 0,00 18:09:02
  • TLMAN 97,10 1,41 18:08:01
  • TMPOL 317,00 9,97 18:09:49
  • TMSN 102,90 0,19 18:09:49
  • TNZTP 21,06 -0,09 18:09:59
  • TOASO 243,90 -0,65 18:09:58
  • TRALT 42,20 5,13 18:09:58
  • TRCAS 41,96 0,14 18:09:16
  • TRENJ 85,60 0,23 18:09:49
  • TRGYO 73,35 -0,14 18:09:47
  • TRHOL 815,50 -2,63 18:09:35
  • TRILC 16,45 0,49 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,70 2,57 18:09:43
  • TSGYO 7,31 0,41 18:09:14
  • TSKB 13,05 -0,31 18:09:56
  • TSPOR 1,16 0,00 18:09:59
  • TTKOM 56,75 -0,09 18:09:58
  • TTRAK 522,00 -1,51 18:09:59
  • TUCLK 4,61 -0,43 18:09:31
  • TUKAS 2,52 -0,40 18:09:49
  • TUPRS 184,60 -2,17 18:09:59
  • TUREX 7,66 -0,39 18:09:44
  • TURGG 28,44 -0,21 18:08:03
  • TURSG 12,52 0,56 18:09:49