DOLAR 45,0285 0.22%
EURO 52,6371 -0.06%
ALTIN 6.776,35-0,03
BITCOIN 3496322-0.35049%
Aydın
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.264 s Değişim: -0.50% -71,25 Adet:   1.486 Mio.Lot Hacim:   28.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,253
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,18 0,08 10:30:44
  • SAHOL 98,80 -0,10 10:30:32
  • SAMAT 5,64 0,71 10:30:05
  • SANEL 35,26 0,34 10:29:10
  • SANFM 7,61 0,79 10:28:47
  • SANKO 23,28 3,01 10:30:07
  • SARKY 27,22 -1,95 10:30:07
  • SASA 2,99 0,67 10:30:45
  • SAYAS 44,46 2,35 10:30:34
  • SDTTR 221,70 1,46 10:30:39
  • SEGMN 63,20 2,76 10:30:46
  • SEGYO 4,95 -1,00 10:26:03
  • SEKFK 11,29 -0,53 10:27:57
  • SEKUR 8,62 9,67 10:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,15 1,05 10:30:16
  • SELVA 2,95 9,67 10:30:25
  • SERNT 9,14 0,66 10:29:45
  • SEYKM 4,47 0,45 10:29:04
  • SILVR 2,53 -0,39 10:28:53
  • SISE 47,40 0,00 10:30:43
  • SKBNK 12,83 -1,38 10:30:31
  • SKTAS 3,27 -0,91 10:27:45
  • SKYLP 367,75 -0,34 10:29:39
  • SKYMD 13,39 -2,19 10:30:43
  • SMART 33,82 -0,53 10:30:39
  • SMRTG 7,37 -0,54 10:30:40
  • SMRVA 89,75 -1,21 10:30:46
  • SNGYO 3,65 -0,27 10:28:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 -2,17 10:30:25
  • SNPAM 21,00 -0,94 09:55:04
  • SODSN 9,80 -2,00 09:55:04
  • SOKE 17,87 -4,64 10:30:30
  • SOKM 49,70 -1,58 10:30:40
  • SONME 140,00 -0,14 10:20:57
  • SRVGY 3,23 0,00 10:29:31
  • SUMAS 262,75 0,00 09:55:04
  • SUNTK 36,22 0,22 10:30:45
  • SURGY 69,20 -0,22 10:30:29
  • SUWEN 9,22 -1,07 10:30:32
  • SVGYO 19,10 6,11 10:30:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.