DOLAR 42,8075 0.17%
EURO 50,2288 0.05%
ALTIN 5.981,490,45
BITCOIN 37544173.29241%
Aydın

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.06% 6,85 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,28 9,95 18:09:45
  • SAHOL 85,30 -1,39 18:09:59
  • SAMAT 6,18 -0,80 18:09:16
  • SANEL 36,54 -1,35 18:09:25
  • SANFM 7,64 3,24 18:09:48
  • SANKO 20,82 0,97 18:09:16
  • SARKY 16,27 -0,55 18:09:39
  • SASA 2,85 0,71 18:09:59
  • SAYAS 40,90 -0,24 18:09:56
  • SDTTR 180,20 0,67 18:09:44
  • SEGMN 19,35 2,16 18:09:51
  • SEGYO 5,20 0,39 18:09:54
  • SEKFK 8,30 -1,07 18:08:01
  • SEKUR 3,85 -2,28 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,70 -0,41 18:09:44
  • SELVA 2,64 0,76 18:09:42
  • SERNT 8,42 0,72 18:09:27
  • SEYKM 5,17 -1,34 18:08:31
  • SILVR 2,65 -1,85 18:08:58
  • SISE 38,82 -1,22 18:09:56
  • SKBNK 8,22 1,36 18:09:52
  • SKTAS 4,43 -1,77 18:09:31
  • SKYLP 295,00 5,17 18:09:34
  • SKYMD 12,22 0,25 18:08:49
  • SMART 23,44 0,17 18:09:52
  • SMRTG 24,80 -0,96 18:09:32
  • SMRVA 208,80 -10,00 18:09:58
  • SNGYO 4,59 -1,08 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 -0,46 18:09:33
  • SNKRN 297,00 0,34 18:08:48
  • SNPAM 22,38 -0,80 18:09:41
  • SODSN 103,00 0,39 18:09:27
  • SOKE 10,72 -0,56 18:09:31
  • SOKM 51,55 1,08 18:09:59
  • SONME 143,50 1,77 18:05:12
  • SRVGY 3,36 -0,88 18:09:32
  • SUMAS 294,00 1,64 18:08:12
  • SUNTK 48,36 0,79 18:09:10
  • SURGY 43,80 -4,37 18:09:53
  • SUWEN 9,91 1,43 18:09:58