DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34522372.57887%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3456720 20017240 % 2.55244 23:35
  • Ethereum 108622 120690898.28926 % 2.88598 23:35
  • Tether 44.86 185809000661.42 % -0.00847 23:35
  • XRP 66.29 61569680267 % 1.7657 23:35
  • BNB 28845 134786760.15 % 1.04672 23:35
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.01477 23:35
  • Solana 3982.87 575380629.01782 % -0.25157 23:35
  • TRON 14.7 94774635959.93 % 0.12832 23:35
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -0.96704 23:35
  • Dogecoin 4.46 153872726383.71 % 0.33633 23:35
  • WhiteBIT Coin 2515.99 213418274 % 2.49607 23:35
  • Hyperliquid 1996.66 238385315.95414 % 1.26561 23:35
  • Cardano 11.6 36954807980.688 % -0.2837 23:35
  • LEO Token 454.6 920821114.9 % -0.34413 23:35
  • Bitcoin Cash 20321 20022571.771651 % 0.41081 23:35
  • Chainlink 431.23 727099970.45235 % 0.78654 23:35
  • MemeCore 172.35 1758709659.4826 % 2.70045 23:35
  • Monero 15605.39 18446744.07371 % 1.32234 23:35
  • Stellar 7.82 33177854678.251 % 3.30278 23:35
  • Canton 6.73 38328399934.635 % 1.3382 23:35
  • Zcash 14727.08 16663459.540545 % -3.22912 23:35
  • RaveDAO 977.47 248044444 % 28.9858 23:35
  • Litecoin 2531.74 77070076.983471 % 0.24977 23:35
  • Dai 44.83 4339934394.795 % -0.03375 23:35
  • Avalanche 436.1 431771961.17721 % -0.02724 23:35
  • PayPal USD 44.85 4112304434.151 % -0.01434 23:35
  • Hedera 4.07 43321902768.458 % 0.26931 23:35
  • Shiba Inu 0.00028319 5.8924347080148E+14 % 0.68279 23:35
  • Rain 0.343371 478361384559.84 % -1.14155 23:35
  • Toncoin 63.67 2488407788.0304 % -0.92624 23:35
  • Cronos 3.21 43527224758.014 % 0.6872 23:35
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215930 559898.736688 % 0.80837 23:35
  • World Liberty Financial 3.64 31765552773 % -1.47751 23:35
  • Bittensor 11585.45 9597491 % 3.48638 23:35
  • PAX Gold 216137 493648.962 % 0.77641 23:35
  • Polkadot 59.74 1679701948.2406 % -0.33997 23:35
  • Mantle 30.52 3277944055.5368 % 1.15356 23:35
  • Uniswap 155.58 633561603.60375 % 1.31619 23:35
  • Pi Network 8.06 10172191405.831 % 4.19572 23:35
  • NEAR Protocol 63.15 1293130367 % -1.75822 23:35
  • Sky 3.52 23188015970.734 % 1.87426 23:35
  • OKB 3879.89 21000000 % -0.14116 23:35
  • Falcon USD 44.78 1789430761.6349 % 0.03726 23:35
  • Aave 5172.27 15165928.044537 % -0.19982 23:35
  • Aster 30.72 2458559719.13 % -0.5279 23:35
  • Pepe 0.00017761 4.2069E+14 % -0.16978 23:35
  • HTX DAO 8.0E-5 9.0570766407358E+14 % 0.05736 23:35
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.0085 23:35
  • Internet Computer 117.34 551865577.63676 % -1.57723 23:35
  • Ethereum Classic 393.71 156344544.50887 % 0.53224 23:35
  • Bitget Token 85.77 699992035.97879 % 0.70053 23:35
  • Ondo 12.11 4869330647 % 0.00199 23:35
  • Ondo US Dollar Yield 50.37 1167717214.188 % -0.45758 23:35
  • Pump.fun 0.089653 590000000000 % -0.62879 23:35
  • KuCoin 392.47 134655021.73557 % 1.55934 23:35
  • Gate 325.78 115180573.04886 % 0.64615 23:35
  • Quant 3459.58 14544176.164081 % 2.28875 23:35
  • Ethena 5.67 8759375000 % 11.58229 23:35
  • Morpho 87.47 550995259.3222 % 8.53581 23:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.10854 23:05
  • Algorand 4.97 8903932800.3868 % -5.11781 23:35
  • Kaspa 1.62 27326836350.155 % 5.84973 23:35
  • Render 83.99 518743261.01407 % -0.09951 23:35
  • United Stables 44.8 972858483.01 % -0.14775 23:35
  • POL (ex-MATIC) 4.06 10627265875.153 % 0.04111 23:35
  • NEXO 41.56 1000000000 % 2.40272 23:35
  • Cosmos Hub 82.4 503908203.0634 % 1.20558 23:35
  • Worldcoin 12.65 3276461414.8148 % -13.63172 23:35
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 77803436.807271 % -0.01147 23:30
  • Arbitrum 5.86 6040824145 % 1.29575 23:35
  • Filecoin 44.14 772458559 % -1.64792 23:35
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.0214 23:35
  • Flare 0.379639 85714904886.148 % 2.31044 23:35
  • Official Trump 136.68 232498807.46572 % -0.47797 23:35
  • Jupiter 8.31 3550835739.32 % 2.91876 23:35
  • VeChain 0.329264 85985041177 % -1.17576 23:35
  • Beldex 3.58 7737603293.6421 % -0.54879 23:35
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.89256 23:35
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -0.20007 23:35
  • Provenance Blockchain 0.481275 56965402636 % -8.84006 23:35
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.01218 23:30
  • JUST 3.06 8543770511.3127 % 5.85939 23:35
  • DeXe 559.16 46751386.35501 % 12.31038 23:35
  • Bonk 0.00028838 87994739628973 % -1.18555 23:35
  • ​​Stable 1.16 21880863854 % -1.66375 23:35
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.02483 23:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.