DOLAR 44,8674 0.25%
EURO 52,9141 0.08%
ALTIN 6.904,180,19
BITCOIN 33663860.64034%
Aydın
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3367146 20016978 % 0.75903 08:25
  • Ethereum 104877 120690898.28926 % 0.13814 08:25
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.22147 08:25
  • XRP 64.53 61569680267 % 2.48365 08:25
  • BNB 28203 134786806.93 % 1.27064 08:25
  • USDC 44.86 78711229233.171 % 0.23335 08:25
  • Solana 3968.76 575260625.52283 % 4.06058 08:25
  • TRON 14.56 94774314259.729 % -0.19694 08:25
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.71131 08:16
  • Dogecoin 4.4 153864566383.71 % 2.08245 08:25
  • WhiteBIT Coin 2453.91 213418274 % 0.74523 08:25
  • Hyperliquid 1964.38 238385315.95414 % -2.87179 08:25
  • Cardano 11.5 36954807980.688 % 2.73624 08:25
  • LEO Token 454.87 920821114.9 % 0.24891 08:25
  • Bitcoin Cash 20186 20022571.771651 % 2.27795 08:25
  • Chainlink 425.58 727099970.45235 % 2.11492 08:25
  • MemeCore 170.54 1758462795.3747 % 33.51233 08:25
  • Monero 15627.54 18446744.07371 % 1.53555 08:25
  • Ethena USDe 44.85 5832864731.7925 % 0.1971 08:25
  • Canton 6.73 38324662150.622 % 2.33755 08:25
  • Zcash 15012.56 16661117.353045 % -1.35616 08:25
  • Stellar 7.5 33153986952.774 % 3.72251 08:25
  • RaveDAO 857.9 248044444 % 30.9369 08:25
  • Litecoin 2511.67 77061995.733471 % 0.80289 08:25
  • Avalanche 432.13 431771961.17721 % 1.67279 08:25
  • Hedera 4.07 43321902768.425 % 3.04425 08:25
  • Sui 44.57 3953388932.0712 % 2.01861 08:25
  • Rain 0.342607 478360792635.51 % -1.52287 08:25
  • Shiba Inu 0.00027698 5.8924348235833E+14 % 1.73468 08:25
  • Toncoin 65.11 2488055746.3039 % 3.35185 08:25
  • Cronos 3.18 42358856432.895 % 1.78957 08:25
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 213927 559898.736688 % -0.26493 08:25
  • World Liberty Financial 3.65 31765551152 % 0.73718 08:25
  • Bittensor 11055.45 9597491 % 2.05287 08:25
  • PAX Gold 214034 493648.962 % -0.40623 08:25
  • Polkadot 59.2 1679601781.3227 % 4.24673 08:25
  • Mantle 29.93 3277944055.5368 % 0.75358 08:25
  • Uniswap 152.61 633561603.60375 % 4.42848 08:25
  • NEAR Protocol 63.7 1293078592 % -0.16072 08:25
  • Pi Network 8.06 10147334107.664 % 5.62842 08:25
  • OKB 3872.77 21000000 % 0.90681 08:25
  • Sky 3.47 23188245961.189 % 3.38262 08:25
  • Falcon USD 44.77 1789686283.7534 % 0.17312 08:25
  • Aave 5110.47 15165144.817336 % 7.22054 08:25
  • Aster 30.55 2458559719.13 % 1.80964 08:25
  • Pepe 0.00017498 4.2069E+14 % 1.89712 08:25
  • HTX DAO 7.991E-5 9.0570766407358E+14 % -0.42726 08:25
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.22476 08:25
  • Internet Computer 116.94 551861769.66272 % 1.80122 08:25
  • Ondo US Dollar Yield 50.32 1213719767.5045 % -0.2537 08:25
  • Ethereum Classic 388.85 156335188.73287 % 1.6246 08:25
  • Bitget Token 85.13 699992035.97879 % -0.35064 08:25
  • Ondo 11.89 4869330647 % 1.05267 08:25
  • Pump.fun 0.088923 590000000000 % 1.43069 08:25
  • KuCoin 385.65 134655021.73557 % 0.25721 08:25
  • Siren 66.15 727274305.04118 % 77.79525 08:25
  • Gate 324.97 115180573.04886 % 0.15712 08:25
  • Quant 3406.3 14544176.164081 % 1.43973 08:25
  • Worldcoin 14.33 3276461414.8148 % 4.04047 08:25
  • Algorand 5.17 8903501568.8739 % 2.16758 08:25
  • Morpho 82.21 550960299.53939 % 3.28327 08:25
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.51 815242040.30828 % 0.23057 08:10
  • Ethena 5.03 8759375000 % 8.13766 08:25
  • Render 83.34 518743261.01407 % -1.09639 08:25
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627265875.153 % 3.1939 08:25
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % 4.47271 08:25
  • Cosmos Hub 80.91 503794651.69952 % 0.64034 08:25
  • NEXO 40.77 1000000000 % 1.66446 08:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74649320.943824 % 0.23319 08:15
  • Aptos 45.17 806341413.29497 % 8.43517 08:25
  • Arbitrum 5.85 6040824145 % 9.23822 08:25
  • Filecoin 44.69 772400899 % 2.22258 08:25
  • Blockchain Capital 3713.04 9112111 % 0.22459 08:25
  • Official Trump 135.46 232498807.46572 % 4.34291 08:25
  • Flare 0.365146 85690413670.824 % -0.32198 08:25
  • Jupiter 8.19 3550835739.32 % 6.73709 08:25
  • XDC Network 1.44 19942478754 % 2.51715 08:25
  • Provenance Blockchain 0.499143 56941174207 % -8.08171 08:25
  • VeChain 0.327694 85985041177 % 2.29687 08:25
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 5.03168 08:25
  • Beldex 3.59 7737576217.9432 % 0.08388 08:25
  • OUSG 5156.88 5197965.9382186 % 0.2317 08:20
  • ​​Stable 1.18 21861837448 % 1.01884 08:25
  • Bonk 0.00028595 87994739634422 % 2.93199 08:25
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.21371 08:25
  • JUST 2.91 8543770511.3127 % 9.42653 08:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.