DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34600442.89721%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3459934 20017290 % 2.90989 01:03
  • Ethereum 108478 120690751.46226 % 3.08419 01:03
  • Tether 44.85 186612136570.04 % -0.01324 01:03
  • XRP 66.19 61569680267 % 2.55301 01:03
  • BNB 28869 134786753.46 % 1.54243 01:03
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.02376 01:03
  • Solana 3988.49 575384023.01047 % 0.03946 01:03
  • TRON 14.68 94774635959.93 % 0.20551 01:03
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.2345 01:03
  • Dogecoin 4.45 153872726383.71 % 0.34117 01:03
  • WhiteBIT Coin 2517.08 213418274 % 2.58657 01:03
  • USDS 44.83 11374277171.399 % -0.0232 01:03
  • Hyperliquid 2012.4 238385315.95414 % 1.89726 01:03
  • Cardano 11.58 36954807980.688 % -0.01624 01:03
  • LEO Token 454.57 920821114.9 % -0.0814 01:03
  • Bitcoin Cash 20336 20022584.271651 % -0.47665 01:03
  • MemeCore 189.71 1758725079.2322 % 11.15215 01:03
  • Chainlink 431.26 727099970.45235 % 1.00361 01:03
  • Monero 15609.66 18446744.07371 % 0.94861 01:03
  • RaveDAO 1122.24 248044444 % 47.92286 01:03
  • Canton 6.74 38329440038.068 % 1.73717 01:03
  • Stellar 7.77 33177854393.774 % 3.04199 01:03
  • Zcash 15022.76 16663459.540545 % -1.91342 01:03
  • Litecoin 2531.96 77070076.983471 % 0.56316 01:03
  • Avalanche 437.13 431771961.17721 % 0.55734 01:03
  • USD1 44.86 4193678973.9698 % -0.00261 01:03
  • Sui 44.66 3953388932.0712 % -0.56251 01:03
  • Hedera 4.07 43321902768.46 % 0.62469 01:03
  • Shiba Inu 0.00028171 5.8924346788933E+14 % 0.54272 01:03
  • Rain 0.336244 478361467898.53 % -3.10901 01:03
  • Toncoin 63.17 2488440468.6585 % -2.8674 01:03
  • Cronos 3.21 43527381074.08 % 0.65502 01:03
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 216285 559898.736688 % 0.96567 01:03
  • World Liberty Financial 3.63 31765552773 % -1.24738 01:03
  • Bittensor 11572.11 9597491 % 0.65575 01:03
  • PAX Gold 216514 493648.962 % 1.00393 01:03
  • Polkadot 59.67 1679701948.2379 % 0.87777 01:03
  • Mantle 30.57 3277944055.5368 % 1.0357 01:03
  • Uniswap 155.05 633561603.60375 % 1.09986 01:03
  • Pi Network 8.13 10173917828.189 % 5.2443 01:03
  • OKB 3878.16 21000000 % -0.87172 01:03
  • NEAR Protocol 62.72 1293157311 % -2.26548 01:03
  • Sky 3.5 23187864077.058 % 1.19682 01:03
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % -0.00871 01:03
  • Aave 5155.13 15165984.49411 % -0.39614 01:03
  • Aster 30.52 2458559719.13 % -1.4488 01:03
  • Pepe 0.00017753 4.2069E+14 % -0.62665 01:03
  • HTX DAO 8.033E-5 9.0570766407358E+14 % 0.5033 01:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00783 01:00
  • Internet Computer 117.25 551865632.5752 % -1.39491 01:03
  • Ethereum Classic 393.99 156345743.86887 % 0.6471 01:03
  • Bitget Token 85.46 699992035.97879 % 0.19773 01:03
  • Ondo 12.11 4869330647 % 0.46595 01:03
  • Ondo US Dollar Yield 50.48 1167717214.188 % -0.30908 01:03
  • Pump.fun 0.090215 590000000000 % 0.24573 01:03
  • KuCoin 390.98 134655021.73557 % 1.4727 01:03
  • Gate 326.61 115180573.04886 % 0.42657 01:03
  • Quant 3433.72 14544176.164081 % 0.95523 01:03
  • Ethena 5.66 8759375000 % 11.10606 01:03
  • Morpho 87.09 550995972.41455 % 7.71307 01:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.0306 01:00
  • Kaspa 1.64 27326836350.155 % 7.59767 01:03
  • Algorand 4.96 8903932800.3868 % -4.59393 01:03
  • United Stables 44.9 972858483.01 % 0.10424 01:03
  • Render 83.64 518743261.01407 % -0.98518 01:03
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10627842460.068 % -0.2615 01:03
  • Worldcoin 12.8 3276461414.8148 % -11.67544 01:03
  • NEXO 41.66 1000000000 % 2.50385 01:03
  • Cosmos Hub 82.48 503923020.0308 % 1.12111 01:03
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.0099 00:50
  • Aptos 44.47 806373730.81073 % 0.42537 01:03
  • Arbitrum 5.87 6040824145 % 0.89092 01:03
  • Filecoin 44 772463131 % -1.68663 01:03
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.02028 01:00
  • Flare 0.378506 85714904886.148 % 2.62668 01:03
  • Official Trump 135.47 232498807.46572 % -1.55852 01:03
  • Jupiter 8.29 3550835739.32 % 2.13748 01:03
  • VeChain 0.326294 85985041177 % -1.59059 01:03
  • Beldex 3.59 7737604411.661 % -0.38415 01:03
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.37702 01:03
  • Provenance Blockchain 0.48115 56967654827 % -8.41311 01:03
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -0.87316 01:03
  • DeXe 579.55 46751386.35501 % 16.06655 01:03
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.01062 00:55
  • GHO 44.82 584000000 % -0.03375 01:03
  • JUST 3.06 8543770511.3127 % 3.90024 01:03
  • Bonk 0.0002882 87994739628973 % -1.32046 01:03
  • ​​Stable 1.15 21882616255 % -4.24628 01:03
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.03089 01:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.