DOLAR 44,8535 0.22%
EURO 53,1134 0.45%
ALTIN 7.005,261,65
BITCOIN 34675204.87929%
Aydın
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3468969 20017090 % 5.43116 14:23
  • Ethereum 109115 120690898.28926 % 6.37957 14:23
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.23102 14:23
  • XRP 66.7 61569680267 % 6.47765 14:23
  • BNB 28828 134786783.17 % 4.48142 14:23
  • USDC 44.85 78689488458.988 % 0.22408 14:23
  • Solana 4035.6 575260435.15534 % 6.97777 14:23
  • TRON 14.57 94774936330.942 % -0.53443 14:22
  • Figure Heloc 46.38 16720458685.507 % 0.67619 14:22
  • Dogecoin 4.53 153867616383.71 % 6.65343 14:22
  • WhiteBIT Coin 2532.5 213418274 % 5.07152 14:23
  • Hyperliquid 2012.02 238385315.95414 % 0.76006 14:22
  • Cardano 11.91 36954807980.688 % 8.11002 14:22
  • LEO Token 452.79 920821114.9 % -0.0313 14:22
  • Bitcoin Cash 20535 20022399.896651 % 5.48241 14:22
  • Chainlink 439.08 727099970.45235 % 7.15101 14:22
  • MemeCore 167.7 1758555372.8456 % 2.29739 14:22
  • Monero 15766.32 18446744.07371 % 2.82731 14:22
  • Zcash 15837.01 16663393.915545 % 4.3339 14:22
  • Canton 6.76 38325383897.545 % 3.07159 14:22
  • Stellar 7.78 33153985953.026 % 9.07619 14:22
  • Litecoin 2562.52 77070076.983471 % 4.6633 14:22
  • Avalanche 443.54 431771961.17721 % 6.68567 14:22
  • USD1 44.84 4165315073.9698 % 0.16308 14:22
  • PayPal USD 44.86 4110474689.1729 % 0.23583 14:22
  • RaveDAO 753.73 248044444 % -0.53208 14:22
  • Sui 46.49 3953388932.0712 % 8.52489 14:23
  • Hedera 4.17 43321902768.438 % 7.07802 14:23
  • Rain 0.358013 478361052056.78 % 1.62165 14:22
  • Shiba Inu 0.00028906 5.8924348235833E+14 % 7.5081 14:22
  • Toncoin 63.87 2488190232.7846 % 1.85551 14:22
  • Cronos 3.28 43526185363.987 % 5.52484 14:22
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 217500 559898.736688 % 1.66314 14:22
  • World Liberty Financial 3.76 31765552773 % 4.28741 14:22
  • Bittensor 11567.12 9597491 % 9.57261 14:23
  • PAX Gold 217751 493648.962 % 1.63596 14:22
  • Mantle 30.98 3277944055.5368 % 6.52354 14:23
  • Polkadot 60.3 1679701948.2939 % 5.72589 14:22
  • Uniswap 157.51 633561603.60375 % 7.9634 14:22
  • NEAR Protocol 64.02 1293104474 % 4.18973 14:22
  • Pi Network 8.11 10156387404.57 % 7.31776 14:23
  • OKB 3915.26 21000000 % 3.65547 14:22
  • Sky 3.53 23188168378.358 % 6.53987 14:22
  • Falcon USD 44.78 1789407824.7834 % 0.23902 14:22
  • Aave 5213.97 15165164.349945 % 11.51461 14:22
  • Pepe 0.00018386 4.2069E+14 % 10.10598 14:23
  • Aster 31.21 2458559719.13 % 5.3518 14:22
  • HTX DAO 7.985E-5 9.0570766407358E+14 % 0.03058 14:22
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.36 1379123826.2467 % 0.21094 14:20
  • Internet Computer 119.83 551862088.63089 % 5.78519 14:22
  • Ethereum Classic 397.21 156338468.15687 % 5.12142 14:22
  • Ondo US Dollar Yield 50.65 1211719767.5045 % 0.27873 14:22
  • Ondo 12.29 4869330647 % 5.31426 14:23
  • Bitget Token 85.48 699992035.97879 % 1.29551 14:22
  • Pump.fun 0.092266 590000000000 % 7.90015 14:22
  • KuCoin 395.47 134655021.73557 % 4.5423 14:23
  • Quant 3542.46 14544176.164081 % 7.10054 14:22
  • Gate 331.08 115180573.04886 % 5.59428 14:22
  • Morpho 87.72 550964104.94235 % 13.526 14:23
  • Algorand 5.25 8903501568.8739 % 5.40539 14:22
  • Worldcoin 14.13 3276461414.8148 % 2.44319 14:22
  • Ethena 5.29 8759375000 % 16.34517 14:22
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 818217669.1085 % 0.58496 14:20
  • Render 87.49 518743261.01407 % 7.76735 14:22
  • Kaspa 1.65 27326836350.155 % 12.34256 14:23
  • United Stables 44.88 972858483.01 % 0.30131 14:22
  • POL (ex-MATIC) 4.06 10627265875.153 % 4.44026 14:22
  • Cosmos Hub 83.04 503842167.78177 % 3.96251 14:22
  • NEXO 41.57 1000000000 % 3.87414 14:22
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.83 74133141.645778 % 0.20743 14:20
  • Arbitrum 6.03 6040824145 % 12.73339 14:22
  • Filecoin 45 772421168 % 3.39547 14:22
  • Blockchain Capital 3712.08 9112111 % 0.19846 14:20
  • Flare 0.376236 85690413670.824 % 3.49041 14:23
  • Official Trump 137.58 232498807.46572 % 4.83042 14:22
  • Jupiter 8.48 3550835739.32 % 11.77149 14:22
  • XDC Network 1.45 19942478754 % 1.85237 14:23
  • VeChain 0.334804 85985041177 % 5.52508 14:22
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 6.0927 14:22
  • Beldex 3.6 7737596949.9503 % 0.42854 14:22
  • OUSG 5155.46 5197965.9382186 % 0.20466 14:10
  • Provenance Blockchain 0.46795 56950477839 % -11.43588 14:22
  • Bonk 0.0002995 87994739628990 % 9.58427 14:23
  • ​​Stable 1.18 21869243827 % 1.76815 14:22
  • JUST 2.9 8543770511.3127 % 5.01616 14:22
  • DeXe 528.71 46751386.35501 % 3.47109 14:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.