DOLAR 44,8703 0.25%
EURO 52,9187 0.09%
ALTIN 6.902,360,16
BITCOIN 33796011.08792%
Aydın
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3378059 20016978 % 1.04178 08:39
  • Ethereum 105452 120690898.28926 % 0.51899 08:39
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.2215 08:39
  • XRP 64.64 61569680267 % 2.80138 08:39
  • BNB 28268 134786806.93 % 1.46497 08:39
  • USDC 44.86 78708239248.564 % 0.22915 08:39
  • Solana 3973.99 575260613.08846 % 4.25663 08:39
  • TRON 14.56 94775159046.246 % -0.19059 08:39
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.70672 08:16
  • Dogecoin 4.41 153864856383.71 % 2.44822 08:38
  • WhiteBIT Coin 2461.07 213418274 % 1.02267 08:39
  • Hyperliquid 1965.46 238385315.95414 % -3.21436 08:39
  • Cardano 11.54 36954807980.688 % 3.33014 08:38
  • LEO Token 454.87 920821114.9 % 0.23285 08:38
  • Bitcoin Cash 20180 20022290.521651 % 2.34688 08:38
  • Chainlink 427.37 727099970.45235 % 2.59406 08:38
  • MemeCore 168.86 1758478214.8619 % 32.20943 08:38
  • Monero 15727.51 18446744.07371 % 1.98522 08:38
  • Ethena USDe 44.85 5832864731.7925 % 0.21065 08:39
  • Canton 6.73 38324662150.622 % 2.322 08:38
  • Zcash 15074.7 16661117.353045 % -0.88245 08:39
  • Stellar 7.51 33153986872.325 % 3.85346 08:39
  • RaveDAO 830.8 248044444 % 22.67153 08:38
  • Dai 44.82 4337034670.6771 % 0.15089 08:38
  • Litecoin 2514.32 77061995.733471 % 1.01143 08:39
  • Avalanche 433.58 431771961.17721 % 2.14995 08:39
  • Hedera 4.09 43321902768.425 % 3.51071 08:39
  • Sui 44.73 3953388932.0712 % 2.34688 08:39
  • Rain 0.343764 478360792635.51 % -1.35197 08:38
  • Shiba Inu 0.00027733 5.8924348235833E+14 % 2.00393 08:39
  • Toncoin 64.88 2488065006.689 % 3.14629 08:39
  • Cronos 3.18 42358902030.774 % 1.95127 08:38
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 213965 559898.736688 % -0.22859 08:39
  • World Liberty Financial 3.66 31765551152 % 1.05127 08:39
  • Bittensor 11133.68 9597491 % 2.83142 08:39
  • PAX Gold 214118 493648.962 % -0.33361 08:38
  • Polkadot 59.24 1679601781.3227 % 5.36744 08:39
  • Mantle 29.95 3277944055.5368 % 0.75618 08:39
  • Uniswap 153.53 633561603.60375 % 5.05279 08:39
  • NEAR Protocol 63.83 1293078586 % 0.63499 08:39
  • Pi Network 8.13 10147334107.664 % 6.57755 08:38
  • OKB 3884.92 21000000 % 1.27515 08:38
  • Sky 3.47 23188245961.189 % 3.44697 08:39
  • Falcon USD 44.77 1789686283.7534 % 0.14716 08:38
  • Aave 5141.24 15165144.817336 % 7.71285 08:39
  • Aster 30.6 2458559719.13 % 1.9011 08:39
  • Pepe 0.00017553 4.2069E+14 % 2.41612 08:39
  • HTX DAO 7.991E-5 9.0570766407358E+14 % -0.43346 08:39
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.22372 08:35
  • Internet Computer 117.23 551861769.66272 % 2.0354 08:39
  • Ondo US Dollar Yield 50.61 1213719767.5045 % 0.33947 08:39
  • Ethereum Classic 389.82 156335188.73287 % 1.87808 08:38
  • Bitget Token 85.16 699992035.97879 % -0.32302 08:39
  • BFUSD 44.84 1320000000 % 0.23357 08:38
  • Ondo 11.93 4869330647 % 1.33855 08:39
  • Pump.fun 0.089343 590000000000 % 1.96329 08:38
  • KuCoin 386.68 134655021.73557 % 0.4764 08:39
  • Gate 326.22 115180573.04886 % 0.70512 08:38
  • Quant 3415.62 14544176.164081 % 1.55454 08:39
  • Worldcoin 14.32 3276461414.8148 % 4.26587 08:39
  • Algorand 5.23 8903501568.8739 % 3.57708 08:38
  • Morpho 82.25 550960537.23684 % 3.36709 08:39
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.51 815242040.30828 % 0.20909 08:35
  • Ethena 5.07 8759375000 % 9.47659 08:39
  • United Stables 44.89 972858483.01 % 0.31467 08:38
  • Render 83.58 518743261.01407 % -0.88336 08:39
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10627265875.153 % 3.58113 08:39
  • Kaspa 1.56 27326836350.155 % 5.15215 08:39
  • Siren 56.65 727274305.04118 % 52.58471 08:38
  • Cosmos Hub 81.04 503794651.69952 % 0.69967 08:39
  • NEXO 40.84 1000000000 % 1.96858 08:39
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74649320.943824 % 0.23351 08:30
  • Aptos 45.01 806341311.55727 % 8.13754 08:39
  • Arbitrum 5.86 6040824145 % 10.16379 08:39
  • Filecoin 44.58 772402455 % 1.98716 08:39
  • Blockchain Capital 3713.06 9112111 % 0.22503 08:35
  • Official Trump 135.26 232498807.46572 % 4.35478 08:38
  • Flare 0.366261 85690413670.824 % -0.25885 08:39
  • Jupiter 8.21 3550835739.32 % 7.03474 08:39
  • XDC Network 1.44 19942478754 % 2.38538 08:39
  • Provenance Blockchain 0.499137 56941740755 % -8.06702 08:38
  • VeChain 0.328286 85985041177 % 2.39715 08:39
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 5.06948 08:38
  • Beldex 3.59 7737576529.1365 % 0.13123 08:38
  • OUSG 5156.95 5197965.9382186 % 0.23315 08:35
  • ​​Stable 1.18 21862349108 % 1.46882 08:38
  • Bonk 0.00028633 87994739634422 % 3.13849 08:39
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.22185 08:39
  • JUST 2.9 8543770511.3127 % 10.17696 08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.