DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34709053.37821%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3471809 20017234 % 3.3113 22:25
  • Ethereum 108948 120690898.28926 % 3.65036 22:25
  • Tether 44.86 185809000661.42 % 0.02181 22:25
  • XRP 66.47 61569680267 % 2.32676 22:25
  • BNB 28815 134786760.96 % 1.56387 22:25
  • USDC 44.84 78548152128.333 % 0.00638 22:25
  • Solana 3996.82 575380705.6421 % 0.22743 22:25
  • TRON 14.69 94774635959.93 % 0.09772 22:25
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -0.7509 22:25
  • Dogecoin 4.49 153871326383.71 % 1.19288 22:25
  • WhiteBIT Coin 2524.79 213418274 % 3.02004 22:25
  • Hyperliquid 2005.61 238385315.95414 % 2.82933 22:25
  • Cardano 11.69 36954807980.688 % 0.74349 22:25
  • LEO Token 458.01 920821114.9 % 0.74554 22:24
  • Bitcoin Cash 20376 20022546.771651 % 1.42019 22:24
  • Chainlink 433.25 727099970.45235 % 1.64792 22:24
  • MemeCore 172.03 1758678790.1124 % 4.28949 22:25
  • Monero 15571.53 18446744.07371 % 0.65015 22:25
  • Stellar 7.85 33181534385.585 % 3.77662 22:25
  • Canton 6.72 38328399934.635 % 0.89852 22:24
  • Zcash 14815.63 16663459.540545 % -2.5221 22:25
  • RaveDAO 969.03 248044444 % 36.04719 22:24
  • Litecoin 2540.72 77070076.983471 % 1.09302 22:25
  • Dai 44.85 4337415327.594 % 0.02384 22:24
  • Avalanche 439.52 431771961.17721 % 1.00826 22:25
  • Sui 45.36 3953388932.0712 % 0.9236 22:25
  • Hedera 4.09 43321902768.456 % 0.86867 22:25
  • Shiba Inu 0.00028456 5.8924347080148E+14 % 1.28533 22:25
  • Rain 0.346717 478361384559.84 % -0.47145 22:25
  • Toncoin 63.36 2488374992.0944 % -0.7519 22:25
  • Cronos 3.22 43527068442.197 % 1.40933 22:24
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215863 559898.736688 % 0.80639 22:25
  • World Liberty Financial 3.68 31765552773 % 0.05802 22:25
  • Bittensor 11722.83 9597491 % 6.41679 22:25
  • PAX Gold 216065 493648.962 % 0.79854 22:24
  • Polkadot 59.76 1679701948.2427 % 0.68617 22:25
  • Mantle 30.63 3277944055.5368 % 1.85161 22:25
  • Uniswap 157.12 633561603.60375 % 2.92698 22:25
  • NEAR Protocol 63.62 1293130389 % -0.83707 22:25
  • Pi Network 8.04 10169722647.247 % 4.02518 22:25
  • OKB 3887.35 21000000 % 0.37867 22:25
  • Sky 3.52 23188015970.734 % 2.45852 22:25
  • Falcon USD 44.77 1789430761.6349 % 0.05268 22:25
  • Aave 5222.33 15165928.044537 % 1.09423 22:25
  • Aster 30.77 2458559719.13 % -0.26851 22:25
  • Pepe 0.00017953 4.2069E+14 % 0.94711 22:25
  • HTX DAO 7.989E-5 9.0570766407358E+14 % -0.06595 22:25
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.02071 22:15
  • Internet Computer 118.15 551865475.39758 % 0.27707 22:25
  • Ethereum Classic 396.03 156343957.37287 % 1.36211 22:25
  • Bitget Token 85.86 699992035.97879 % 0.63291 22:25
  • Ondo 12.22 4869330647 % 1.01253 22:25
  • Ondo US Dollar Yield 50.46 1167717214.188 % -0.40794 22:25
  • BFUSD 44.83 1320000000 % 0.0075 22:25
  • Pump.fun 0.090943 590000000000 % 1.03662 22:25
  • KuCoin 394.27 134655021.73557 % 2.07363 22:25
  • Ethena 5.89 8759375000 % 16.0073 22:25
  • Gate 325.94 115180573.04886 % 1.41044 22:24
  • Quant 3461.55 14544176.164081 % 3.17148 22:25
  • Morpho 87.28 550994783.9273 % 8.79525 22:25
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.08927 22:15
  • Algorand 5.03 8903932800.3868 % -2.73912 22:25
  • Kaspa 1.63 27326836350.155 % 7.12549 22:25
  • Render 84.8 518743261.01407 % 1.25389 22:25
  • POL (ex-MATIC) 4.07 10627265875.153 % 0.86732 22:25
  • Cosmos Hub 82.82 503900644.49745 % 2.04937 22:25
  • NEXO 41.65 1000000000 % 2.91584 22:25
  • Worldcoin 12.69 3276461414.8148 % -12.59055 22:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 77712985.269579 % 0.01618 22:25
  • Aptos 45.34 806369915.26675 % 1.78318 22:25
  • Arbitrum 5.93 6040824145 % 2.90977 22:25
  • Filecoin 44.67 772451135 % 0.0213 22:25
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.00826 22:25
  • Flare 0.380862 85714904886.148 % 2.03673 22:25
  • Official Trump 137.32 232498807.46572 % 0.68071 22:25
  • Jupiter 8.36 3550835739.32 % 4.20601 22:25
  • VeChain 0.331326 85985041177 % -0.51676 22:25
  • Beldex 3.58 7737602206.4726 % -0.42186 22:25
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 0.80659 22:24
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.35778 22:25
  • Provenance Blockchain 0.481461 56963172319 % -6.13053 22:25
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % 0.01591 22:15
  • JUST 3.04 8543770511.3127 % 4.1791 22:25
  • DeXe 548.11 46751386.35501 % 10.6728 22:25
  • ​​Stable 1.17 21879116941 % -0.99415 22:25
  • Bonk 0.0002905 87994739628973 % -0.20848 22:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.