DOLAR 44,8703 0.25%
EURO 52,9187 0.09%
ALTIN 6.902,360,16
BITCOIN 33796011.08792%
Aydın
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3376835 20016978 % 1.00518 08:39
  • Ethereum 105404 120690898.28926 % 0.53555 08:40
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.22249 08:39
  • XRP 64.62 61569680267 % 2.77268 08:39
  • BNB 28254 134786806.93 % 1.41491 08:39
  • USDC 44.86 78708239248.564 % 0.23109 08:40
  • Solana 3972.7 575260613.08846 % 4.2229 08:39
  • TRON 14.56 94775159046.246 % -0.18132 08:39
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.70672 08:16
  • Dogecoin 4.41 153864856383.71 % 2.35872 08:39
  • WhiteBIT Coin 2461.07 213418274 % 1.02267 08:39
  • Hyperliquid 1965.07 238385315.95414 % -3.23342 08:39
  • Cardano 11.54 36954807980.688 % 3.29832 08:39
  • LEO Token 454.87 920821114.9 % 0.23278 08:39
  • Bitcoin Cash 20181 20022290.521651 % 2.35266 08:40
  • Chainlink 427.24 727099970.45235 % 2.5626 08:39
  • MemeCore 168.93 1758478214.8619 % 32.25997 08:39
  • Monero 15726.57 18446744.07371 % 1.97914 08:39
  • Ethena USDe 44.85 5832864731.7925 % 0.20894 08:39
  • Canton 6.73 38324662150.622 % 2.3345 08:39
  • Zcash 15072.52 16661117.353045 % -0.8968 08:39
  • Stellar 7.51 33153986872.325 % 3.84958 08:39
  • RaveDAO 831.39 248044444 % 22.75885 08:40
  • Litecoin 2514.4 77061995.733471 % 1.0149 08:39
  • Avalanche 433.53 431771961.17721 % 2.13735 08:39
  • Hedera 4.09 43321902768.425 % 3.51531 08:39
  • Sui 44.71 3953388932.0712 % 2.31874 08:39
  • Rain 0.34422 478360792635.51 % -1.22108 08:40
  • Shiba Inu 0.00027727 5.8924348235833E+14 % 1.98117 08:39
  • Toncoin 64.86 2488065006.689 % 3.12006 08:39
  • Cronos 3.18 42358902030.774 % 1.94826 08:39
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 213956 559898.736688 % -0.23307 08:39
  • World Liberty Financial 3.66 31765551152 % 1.03 08:39
  • Bittensor 11136.99 9597491 % 2.86201 08:39
  • PAX Gold 214124 493648.962 % -0.33059 08:39
  • Polkadot 59.23 1679601781.3227 % 5.35578 08:39
  • Mantle 29.94 3277944055.5368 % 0.72844 08:39
  • Uniswap 153.48 633561603.60375 % 5.02085 08:39
  • NEAR Protocol 63.83 1293078586 % 0.63419 08:39
  • Pi Network 8.13 10147334107.664 % 6.56683 08:39
  • OKB 3884.93 21000000 % 1.27548 08:39
  • Sky 3.47 23188245961.189 % 3.44184 08:39
  • Falcon USD 44.76 1789686283.7534 % 0.14515 08:39
  • Aave 5140.31 15165144.817336 % 7.69337 08:39
  • Aster 30.59 2458559719.13 % 1.84761 08:39
  • Pepe 0.00017546 4.2069E+14 % 2.37541 08:39
  • HTX DAO 7.991E-5 9.0570766407358E+14 % -0.43368 08:39
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.22372 08:35
  • Internet Computer 117.25 551861769.66272 % 2.05744 08:39
  • Ondo US Dollar Yield 50.82 1213719767.5045 % 0.75253 08:39
  • Ethereum Classic 389.72 156335188.73287 % 1.85369 08:39
  • Bitget Token 85.1 699992035.97879 % -0.4029 08:39
  • BFUSD 44.84 1320000000 % 0.23357 08:39
  • Ondo 11.92 4869330647 % 1.29209 08:39
  • Pump.fun 0.089264 590000000000 % 1.87395 08:39
  • KuCoin 386.68 134655021.73557 % 0.47651 08:39
  • Gate 326.22 115180573.04886 % 0.70512 08:39
  • Quant 3416.07 14544176.164081 % 1.56787 08:39
  • Worldcoin 14.32 3276461414.8148 % 4.24633 08:39
  • Algorand 5.23 8903501568.8739 % 3.64309 08:39
  • Morpho 82.25 550960537.23684 % 3.3612 08:39
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.51 815242040.30828 % 0.20909 08:35
  • Ethena 5.07 8759375000 % 9.39353 08:39
  • Render 83.54 518743261.01407 % -0.9365 08:39
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627265875.153 % 3.55741 08:39
  • Kaspa 1.56 27326836350.155 % 5.15448 08:39
  • Siren 53.91 727274305.04118 % 45.20326 08:39
  • NEXO 40.84 1000000000 % 1.97414 08:39
  • Cosmos Hub 81.04 503794651.69952 % 0.69475 08:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74649320.943824 % 0.23351 08:40
  • Aptos 45.02 806341311.55727 % 8.1563 08:40
  • Arbitrum 5.86 6040824145 % 10.18474 08:39
  • Filecoin 44.58 772402455 % 1.98443 08:39
  • Blockchain Capital 3713.06 9112111 % 0.22503 08:35
  • Official Trump 135.25 232498807.46572 % 4.3435 08:39
  • Flare 0.366263 85690413670.824 % -0.25831 08:39
  • Jupiter 8.21 3550835739.32 % 7.03302 08:39
  • XDC Network 1.44 19942478754 % 2.38104 08:39
  • Provenance Blockchain 0.499137 56941740755 % -8.06702 08:39
  • VeChain 0.328219 85985041177 % 2.37603 08:39
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 5.07806 08:39
  • Beldex 3.59 7737576529.1365 % 0.08694 08:39
  • OUSG 5156.95 5197965.9382186 % 0.23315 08:35
  • ​​Stable 1.18 21862349108 % 1.50403 08:39
  • Bonk 0.00028626 87994739634422 % 3.1143 08:39
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.22185 08:39
  • JUST 2.9 8543770511.3127 % 10.16183 08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.