DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34755603.2353%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3475179 20017234 % 3.46002 22:15
  • Ethereum 108922 120690898.28926 % 3.72722 22:15
  • Tether 44.86 185809000661.42 % 0.03006 22:15
  • XRP 66.53 61569680267 % 2.37359 22:15
  • BNB 28848 134786760.96 % 1.60594 22:15
  • USDC 44.84 78548152128.333 % 0.02201 22:15
  • Solana 4000.28 575380705.6421 % 0.09842 22:15
  • TRON 14.69 94774635959.93 % 0.12817 22:15
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -0.74113 22:15
  • Dogecoin 4.5 153871326383.71 % 1.28375 22:15
  • WhiteBIT Coin 2527.16 213418274 % 3.02148 22:15
  • Hyperliquid 2002.12 238385315.95414 % 2.60115 22:15
  • Cardano 11.7 36954807980.688 % 0.83842 22:15
  • LEO Token 447.58 920821114.9 % -1.5495 22:15
  • Bitcoin Cash 20397 20022546.771651 % 1.52383 22:15
  • Chainlink 433.01 727099970.45235 % 1.4655 22:15
  • MemeCore 172.23 1758678790.1124 % 4.05351 22:15
  • Monero 15585.96 18446744.07371 % 0.67577 22:15
  • Stellar 7.85 33181534385.585 % 3.83678 22:15
  • Canton 6.74 38328399934.635 % 1.10209 22:15
  • Zcash 14780.78 16663459.540545 % -2.80936 22:15
  • RaveDAO 965.69 248044444 % 35.57857 22:15
  • Litecoin 2541.89 77070076.983471 % 1.13959 22:15
  • Dai 44.81 4337415327.594 % -0.05666 22:15
  • Avalanche 439.66 431771961.17721 % 0.72199 22:15
  • PayPal USD 44.85 4101236090.381 % 0.01296 22:15
  • Sui 45.42 3953388932.0712 % 0.86393 22:15
  • Hedera 4.09 43321902768.456 % 0.73819 22:15
  • Shiba Inu 0.00028491 5.8924347080148E+14 % 1.40725 22:15
  • Rain 0.347411 478361384559.84 % -0.27212 22:15
  • Toncoin 63.42 2488374992.0944 % -0.64909 22:15
  • Cronos 3.22 43527068442.197 % 1.44363 22:15
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215947 559898.736688 % 0.83971 22:15
  • World Liberty Financial 3.69 31765552773 % 0.21989 22:15
  • Bittensor 11700.16 9597491 % 5.8947 22:15
  • PAX Gold 216311 493648.962 % 0.90358 22:15
  • Global Dollar 44.83 2273942034.3266 % 0.00729 22:15
  • Mantle 30.63 3277944055.5368 % 1.85593 22:15
  • Polkadot 59.73 1679701948.2427 % 0.63389 22:15
  • Uniswap 157.01 633561603.60375 % 2.52429 22:15
  • NEAR Protocol 63.59 1293130389 % -0.88619 22:15
  • Pi Network 8.04 10169722647.247 % 4.08366 22:15
  • OKB 3885.94 21000000 % 0.34235 22:15
  • Sky 3.52 23188015970.734 % 2.36243 22:15
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % 0.04312 22:15
  • Aave 5221.28 15165928.044537 % 0.68056 22:15
  • Aster 30.75 2458559719.13 % -0.37802 22:15
  • Pepe 0.00017962 4.2069E+14 % 0.58388 22:15
  • HTX DAO 7.988E-5 9.0570766407358E+14 % -0.06544 22:15
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.02227 22:15
  • Internet Computer 118.18 551865475.39758 % 0.24391 22:15
  • Ethereum Classic 396.6 156343957.37287 % 1.3267 22:15
  • Bitget Token 85.78 699992035.97879 % 0.60148 22:15
  • Ondo 12.24 4869330647 % 0.89957 22:15
  • Ondo US Dollar Yield 50.75 1167717214.188 % 0.58783 22:15
  • Pump.fun 0.091029 590000000000 % 1.13242 22:15
  • KuCoin 394.05 134655021.73557 % 1.76938 22:15
  • Ethena 5.89 8759375000 % 15.75212 22:15
  • Gate 326.75 115180573.04886 % 1.6986 22:15
  • Quant 3460.99 14544176.164081 % 3.12412 22:15
  • Morpho 87.53 550994783.9273 % 9.11091 22:15
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.08241 22:15
  • Algorand 5.05 8903932800.3868 % -2.39518 22:15
  • Kaspa 1.63 27326836350.155 % 7.05222 22:15
  • Render 85 518743261.01407 % 1.48942 22:15
  • POL (ex-MATIC) 4.08 10627265875.153 % 1.05142 22:15
  • Worldcoin 12.73 3276461414.8148 % -12.48349 22:15
  • Cosmos Hub 82.77 503900644.49745 % 1.88603 22:15
  • NEXO 41.64 1000000000 % 2.81826 22:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 77712985.269579 % 0.0193 22:15
  • Aptos 45.22 806369915.26675 % 1.51083 22:15
  • Arbitrum 5.92 6040824145 % 2.94768 22:15
  • Filecoin 44.67 772451135 % 0.015 22:15
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.00982 22:15
  • Flare 0.380424 85714904886.148 % 1.91939 22:15
  • Official Trump 137.48 232498807.46572 % 0.8381 22:15
  • Jupiter 8.36 3550835739.32 % 4.0834 22:15
  • VeChain 0.33185 85985041177 % -0.50727 22:15
  • Provenance Blockchain 0.491467 56963172319 % -4.15611 22:15
  • Beldex 3.58 7737602206.4726 % -0.4364 22:15
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 1.11011 22:15
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.47584 22:15
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % 0.01591 22:15
  • GHO 44.82 584000000 % 0.01452 22:15
  • JUST 3.04 8543770511.3127 % 4.44759 22:15
  • ​​Stable 1.17 21879116941 % -0.64958 22:15
  • DeXe 548.08 46751386.35501 % 10.59065 22:15
  • Bonk 0.00029068 87994739628973 % -0.14579 22:15
  • Usual USD 44.77 558557829.94704 % 0.01341 22:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.