DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34558742.52736%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3455438 20017240 % 2.5277 23:40
  • Ethereum 108571 120690898.28926 % 2.86069 23:40
  • Tether 44.86 185809000661.42 % -0.00801 23:40
  • XRP 66.24 61569680267 % 1.48033 23:40
  • BNB 28819 134786760.15 % 0.95195 23:40
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.0211 23:40
  • Solana 3983.13 575380629.01782 % -0.36786 23:40
  • TRON 14.7 94774635959.93 % 0.18041 23:40
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -0.96748 23:40
  • Dogecoin 4.45 153872726383.71 % -0.2958 23:40
  • WhiteBIT Coin 2515.49 213418274 % 2.43559 23:40
  • USDS 44.83 11393867765.351 % 0.00404 23:40
  • Hyperliquid 1995.71 238385315.95414 % 1.21724 23:40
  • Cardano 11.59 36954807980.688 % -0.58755 23:40
  • LEO Token 454.59 920821114.9 % -0.08377 23:40
  • Bitcoin Cash 20326 20022571.771651 % 0.15112 23:40
  • Chainlink 431.27 727099970.45235 % 0.3756 23:40
  • MemeCore 172.2 1758709659.4826 % 2.6256 23:40
  • Monero 15603.14 18446744.07371 % 1.24377 23:40
  • Stellar 7.81 33177854678.251 % 3.0453 23:40
  • Canton 6.73 38328399934.635 % 1.14487 23:40
  • Zcash 14734.22 16663459.540545 % -3.1416 23:40
  • RaveDAO 974.39 248044444 % 25.93175 23:40
  • Litecoin 2531.75 77070076.983471 % 0.14906 23:40
  • Avalanche 436.09 431771961.17721 % -0.3731 23:40
  • USD1 44.85 4183681973.9698 % -0.01915 23:40
  • Sui 44.82 3953388932.0712 % -0.63617 23:40
  • Hedera 4.06 43321902768.458 % 0.14745 23:40
  • Shiba Inu 0.00028326 5.8924347080148E+14 % 0.60175 23:40
  • Rain 0.343011 478361384559.84 % -1.20821 23:40
  • Toncoin 63.67 2488407788.0304 % -0.9223 23:40
  • Cronos 3.21 43527224758.014 % 0.47358 23:40
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215900 559898.736688 % 0.79436 23:40
  • World Liberty Financial 3.64 31765552773 % -1.52934 23:40
  • Bittensor 11564.71 9597491 % 3.06442 23:40
  • PAX Gold 216120 493648.962 % 0.76646 23:40
  • Polkadot 59.82 1679701948.2406 % -0.20151 23:40
  • Mantle 30.51 3277944055.5368 % 1.07537 23:40
  • Uniswap 155.49 633561603.60375 % 0.92832 23:40
  • Pi Network 8.05 10172191405.831 % 3.58551 23:40
  • NEAR Protocol 63.09 1293130367 % -2.2565 23:40
  • Sky 3.51 23188015970.734 % 1.77113 23:40
  • OKB 3878.15 21000000 % -0.3223 23:40
  • Falcon USD 44.75 1789430761.6349 % -0.05329 23:40
  • Aave 5167.68 15165928.044537 % -0.42103 23:40
  • Aster 30.67 2458559719.13 % -0.84516 23:40
  • Pepe 0.00017764 4.2069E+14 % -0.05921 23:40
  • HTX DAO 8.0E-5 9.0570766407358E+14 % 0.10191 23:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00895 23:35
  • Internet Computer 117.31 551865577.63676 % -1.62128 23:40
  • Ethereum Classic 393.92 156344544.50887 % 0.35987 23:40
  • Bitget Token 85.72 699992035.97879 % 0.57676 23:40
  • Ondo 12.1 4869330647 % -0.17643 23:40
  • Ondo US Dollar Yield 50.36 1167717214.188 % -0.58301 23:40
  • Pump.fun 0.089628 590000000000 % -0.88685 23:40
  • KuCoin 392.77 134655021.73557 % 1.57571 23:40
  • Gate 325.79 115180573.04886 % 0.53778 23:40
  • Quant 3454.4 14544176.164081 % 2.09904 23:40
  • Ethena 5.64 8759375000 % 10.76252 23:40
  • Morpho 87.53 550995259.3222 % 8.47888 23:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.10854 23:35
  • Algorand 4.97 8903932800.3868 % -5.14271 23:40
  • Kaspa 1.61 27326836350.155 % 5.8565 23:40
  • Render 83.62 518743261.01407 % -0.62736 23:40
  • NEXO 41.56 1000000000 % 2.4319 23:40
  • Cosmos Hub 82.35 503908203.0634 % 1.3125 23:40
  • Worldcoin 12.65 3276461414.8148 % -13.66908 23:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 77803436.807271 % -0.01192 23:40
  • Aptos 44.78 806369632.13346 % -0.31399 23:40
  • Arbitrum 5.85 6040824145 % 1.03813 23:40
  • Filecoin 44.17 772458559 % -1.73479 23:40
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.0214 23:35
  • Flare 0.379793 85714904886.148 % 2.29304 23:40
  • Official Trump 136.67 232498807.46572 % -0.86601 23:40
  • Jupiter 8.31 3550835739.32 % 2.82062 23:40
  • VeChain 0.329087 85985041177 % -1.39122 23:40
  • Beldex 3.58 7737603293.6421 % -0.56937 23:40
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -2.20082 23:40
  • Provenance Blockchain 0.481428 56965402636 % -8.81224 23:40
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % 0.06862 23:40
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.01218 23:40
  • JUST 3.07 8543770511.3127 % 6.13818 23:40
  • DeXe 557.42 46751386.35501 % 11.97464 23:40
  • Bonk 0.00028889 87994739628973 % -0.97802 23:40
  • ​​Stable 1.16 21880863854 % -1.62047 23:40
  • Usual USD 44.77 558557829.94704 % -0.01735 23:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.