DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34558742.52736%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3455951 20017240 % 2.52964 23:39
  • Ethereum 108589 120690898.28926 % 2.85521 23:39
  • Tether 44.86 185809000661.42 % -0.00794 23:39
  • XRP 66.27 61569680267 % 1.53143 23:39
  • BNB 28818 134786760.15 % 0.95208 23:39
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.01757 23:39
  • Solana 3982.44 575380629.01782 % -0.38521 23:39
  • TRON 14.7 94774635959.93 % 0.19323 23:39
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -0.96748 23:39
  • Dogecoin 4.46 153872726383.71 % -0.24355 23:39
  • WhiteBIT Coin 2516 213418274 % 2.45634 23:39
  • Hyperliquid 1996.15 238385315.95414 % 1.23984 23:39
  • Cardano 11.59 36954807980.688 % -0.56022 23:39
  • LEO Token 454.59 920821114.9 % -0.08385 23:39
  • Bitcoin Cash 20326 20022571.771651 % 0.1522 23:39
  • Chainlink 431.27 727099970.45235 % 0.37379 23:39
  • MemeCore 172.25 1758709659.4826 % 2.65613 23:39
  • Monero 15599.48 18446744.07371 % 1.22006 23:39
  • Stellar 7.81 33177854678.251 % 3.03256 23:39
  • Canton 6.73 38328399934.635 % 1.10442 23:39
  • Zcash 14725.91 16663459.540545 % -3.19626 23:39
  • RaveDAO 975.8 248044444 % 26.11469 23:39
  • Litecoin 2530.57 77070076.983471 % 0.1026 23:39
  • Avalanche 436.27 431771961.17721 % -0.3322 23:39
  • USD1 44.85 4183681973.9698 % -0.02336 23:39
  • Sui 44.82 3953388932.0712 % -0.63697 23:39
  • Hedera 4.06 43321902768.458 % 0.1493 23:39
  • Shiba Inu 0.00028319 5.8924347080148E+14 % 0.57516 23:39
  • Rain 0.343147 478361384559.84 % -1.16881 23:39
  • Toncoin 63.67 2488407788.0304 % -0.9187 23:39
  • Cronos 3.21 43527224758.014 % 0.53783 23:39
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215831 559898.736688 % 0.76228 23:39
  • World Liberty Financial 3.64 31765552773 % -1.56957 23:39
  • Bittensor 11552.52 9597491 % 2.95578 23:39
  • PAX Gold 216117 493648.962 % 0.76497 23:39
  • Global Dollar 44.83 2273942034.3266 % -0.03049 23:39
  • Polkadot 59.81 1679701948.2406 % -0.21768 23:39
  • Mantle 30.51 3277944055.5368 % 1.06671 23:39
  • Uniswap 155.52 633561603.60375 % 0.94708 23:39
  • Pi Network 8.05 10172191405.831 % 3.62893 23:39
  • NEAR Protocol 63.09 1293130367 % -2.25789 23:39
  • OKB 3877.81 21000000 % -0.33108 23:39
  • Sky 3.51 23188015970.734 % 1.79724 23:39
  • Falcon USD 44.75 1789430761.6349 % -0.0528 23:39
  • Aave 5167.35 15165928.044537 % -0.42736 23:39
  • Aster 30.67 2458559719.13 % -0.82526 23:39
  • Pepe 0.00017759 4.2069E+14 % -0.08929 23:39
  • HTX DAO 8.0E-5 9.0570766407358E+14 % 0.10117 23:39
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00895 23:35
  • Internet Computer 117.29 551865577.63676 % -1.63357 23:39
  • Ethereum Classic 393.69 156344544.50887 % 0.29927 23:39
  • Bitget Token 85.73 699992035.97879 % 0.59608 23:39
  • Ondo 12.1 4869330647 % -0.2094 23:39
  • Ondo US Dollar Yield 50.36 1167717214.188 % -0.58505 23:39
  • Pump.fun 0.089571 590000000000 % -0.80629 23:39
  • KuCoin 392.68 134655021.73557 % 1.55143 23:39
  • Gate 325.8 115180573.04886 % 0.54153 23:39
  • Quant 3455.43 14544176.164081 % 2.12969 23:39
  • Ethena 5.65 8759375000 % 10.95153 23:39
  • Morpho 87.47 550995259.3222 % 8.40954 23:39
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 818217669.1085 % -0.10854 23:35
  • Algorand 4.97 8903932800.3868 % -5.14978 23:39
  • Kaspa 1.62 27326836350.155 % 5.86789 23:39
  • Render 83.7 518743261.01407 % -0.52908 23:39
  • NEXO 41.55 1000000000 % 2.40447 23:39
  • Cosmos Hub 82.35 503908203.0634 % 1.31517 23:39
  • Worldcoin 12.66 3276461414.8148 % -13.62432 23:39
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 77803436.807271 % -0.01192 23:30
  • Aptos 44.78 806369632.13346 % -0.30843 23:39
  • Arbitrum 5.85 6040824145 % 1.04849 23:39
  • Filecoin 44.15 772458559 % -1.78513 23:39
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.0214 23:35
  • Flare 0.379763 85714904886.148 % 2.28489 23:39
  • Official Trump 136.66 232498807.46572 % -0.86979 23:39
  • Jupiter 8.31 3550835739.32 % 2.80817 23:39
  • VeChain 0.329109 85985041177 % -1.38464 23:39
  • Beldex 3.58 7737603293.6421 % -0.56471 23:39
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -2.18155 23:39
  • Provenance Blockchain 0.481432 56965402636 % -8.8115 23:39
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % 0.10031 23:39
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.01218 23:30
  • JUST 3.07 8543770511.3127 % 6.1047 23:39
  • DeXe 558.99 46751386.35501 % 12.28993 23:39
  • Bonk 0.00028883 87994739628973 % -0.99863 23:39
  • ​​Stable 1.16 21880863854 % -1.62166 23:39
  • Usual USD 44.77 558557829.94704 % -0.01803 23:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.