canlı casino siteleri istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 34,7597 0.06%
EURO 36,5440 -0.01%
ALTIN 2.948,86-0,05
BITCOIN 33600221.29482%
Aydın

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 0.49% 48,42 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   33.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:41:21
  • AEFES 204,50 -0,34 11:41:21
  • AGHOL 331,25 -0,53 11:41:10
  • AGROT 14,12 0,93 11:41:30
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:41:19
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:40:44
  • AKFYE 18,48 0,00 11:41:17
  • AKSA 10,67 0,47 11:41:29
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:41:24
  • ALARK 98,70 0,20 11:41:28
  • ALFAS 50,75 0,89 11:40:34
  • ALTNY 92,00 2,28 11:41:30
  • ANSGR 93,45 0,92 11:41:26
  • ARCLK 144,60 1,26 11:41:11
  • ARDYZ 36,48 -1,57 11:41:25
  • ASELS 70,05 -0,21 11:41:30
  • ASTOR 94,90 0,32 11:41:27
  • BERA 15,88 0,00 11:41:21
  • BIMAS 504,00 0,40 11:41:30
  • BINHO 304,25 1,08 11:41:16
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:41:15
  • BRSAN 459,75 0,55 11:41:22
  • BRYAT 2.251,00 1,17 11:41:16
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:41:26
  • CANTE 1,57 0,00 11:41:28
  • CCOLA 55,15 1,85 11:41:29
  • CIMSA 40,22 0,50 11:41:29
  • CLEBI 2.082,00 -0,19 11:41:07
  • CWENE 26,06 -87,67 11:41:29
  • DOAS 224,50 0,81 11:41:30
  • DOHOL 14,25 -0,14 11:41:17
  • ECILC 48,56 0,37 11:41:24
  • EGEEN 10.570,00 -0,05 11:41:10
  • EKGYO 13,93 2,35 11:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:41:20
  • ENJSA 62,40 -0,08 11:41:27
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:41:22
  • EREGL 26,20 0,77 11:41:29
  • EUPWR 35,50 0,34 11:41:24
  • FENER 107,20 -0,83 11:41:19
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:41:16
  • GARAN 124,80 0,08 11:41:24
  • GESAN 45,92 0,44 11:41:07
  • GOLTS 489,25 -0,15 11:41:17
  • GUBRF 255,00 0,20 11:41:26
  • HALKB 16,42 -0,55 11:41:30
  • HEKTS 4,13 0,24 11:41:24
  • ISCTR 13,90 0,22 11:41:24
  • ISMEN 41,82 0,10 11:41:29
  • KARSN 13,06 0,38 11:41:28
  • KCAER 14,33 -0,49 11:41:24
  • KCHOL 195,90 0,62 11:41:29
  • KLSER 36,10 4,09 11:41:30
  • KONTR 45,72 0,00 11:41:28
  • KONYA 7.060,00 0,00 11:41:09
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:41:19
  • KOZAL 23,90 1,27 11:41:23
  • KRDMD 28,00 1,08 11:41:17
  • KTLEV 60,45 0,50 11:41:19
  • LMKDC 26,16 -1,43 11:41:27
  • MAVI 84,80 1,56 11:41:30
  • MGROS 491,00 -0,91 11:41:16
  • MIATK 43,94 0,73 11:41:28
  • MPARK 396,00 1,02 11:41:03
  • OBAMS 44,58 -0,36 11:41:28
  • ODAS 6,23 -0,80 11:41:11
  • OTKAR 483,00 -0,92 11:41:19
  • OYAKC 73,40 -0,07 11:41:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,25 2,78 11:41:28
  • PEKGY 5,38 0,94 11:41:28
  • PETKM 18,95 0,58 11:41:02
  • PGSUS 222,20 0,82 11:41:25
  • REEDR 15,17 2,64 11:41:30
  • RGYAS 124,80 0,65 11:41:13
  • SAHOL 93,65 0,27 11:41:19
  • SASA 4,33 2,12 11:41:30
  • SISE 41,48 0,92 11:41:30
  • SKBNK 4,61 0,22 11:41:02
  • SMRTG 39,30 -0,15 11:40:59
  • SOKM 41,46 0,39 11:41:25
  • TABGD 146,70 0,27 11:41:28
  • TAVHL 277,25 0,09 11:41:15
  • TCELL 93,55 -0,37 11:41:28
  • THYAO 291,00 1,39 11:41:28
  • TKFEN 81,30 -0,43 11:41:11
  • TMSN 112,50 0,72 11:41:24
  • TOASO 198,00 0,41 11:41:24
  • TSKB 12,69 -0,08 11:41:20
  • TTKOM 46,56 0,82 11:41:23
  • TTRAK 767,50 -0,07 11:41:22
  • TUKAS 6,93 0,73 11:41:10
  • TUPRS 152,10 2,29 11:41:26
  • TURSG 13,39 0,98 11:41:20
  • ULKER 113,60 -0,61 11:41:30
  • VAKBN 23,42 0,09 11:41:20
  • VESBE 17,20 0,58 11:41:26
  • VESTL 64,10 0,47 11:41:11
  • YEOTK 52,35 0,48 11:41:25
  • YKBNK 30,48 0,99 11:41:30
  • ZOREN 4,43 0,68 11:41:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.