DOLAR 27,4174 0.37%
EURO 29,1060 0.24%
ALTIN 1.651,750,59
BITCOIN 7398011,75%
Aydın
27°

AÇIK

16:23

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.342 s Değişim: 1.50% 123,22 Adet:   3.348 Mio.Lot Hacim:   103.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 8346
EN DÜŞÜK 8,239
Açılış: 8.239 Dünkü Kapanış: 8.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 104,00 1,96 16:05:33
  • AGHOL 213,10 -1,34 16:05:09
  • AHGAZ 14,02 0,79 16:05:38
  • AKBNK 33,56 4,74 16:05:37
  • AKCNS 172,90 1,11 16:05:16
  • AKFGY 5,04 -0,59 16:05:37
  • AKSA 100,80 5,94 16:05:19
  • AKSEN 41,06 3,84 16:05:35
  • ALARK 122,90 3,71 16:05:37
  • ALBRK 4,14 1,47 16:05:04
  • ALFAS 145,20 -0,55 16:05:34
  • ARCLK 161,90 5,40 16:05:00
  • ASELS 40,62 0,74 16:05:37
  • ASTOR 135,10 1,35 16:05:39
  • ASUZU 253,60 -0,55 16:04:51
  • AYDEM 22,30 4,40 16:05:39
  • BAGFS 46,60 -0,85 16:05:21
  • BERA 17,14 0,71 16:05:30
  • BIMAS 273,60 1,33 16:05:33
  • BIOEN 22,24 -2,37 16:05:36
  • BRSAN 702,90 -0,76 16:05:34
  • BRYAT 2.191,00 0,05 16:04:47
  • BUCIM 9,24 1,99 16:05:37
  • CANTE 21,32 2,50 16:05:38
  • CCOLA 388,80 2,32 16:05:35
  • CEMTS 14,62 5,10 16:05:35
  • CIMSA 42,78 -85,59 16:05:38
  • DOAS 268,90 0,79 16:05:33
  • DOHOL 13,51 2,35 16:05:18
  • ECILC 54,85 0,83 16:05:12
  • ECZYT 267,50 2,88 16:05:22
  • EGEEN 7.658,80 0,51 16:05:28
  • EKGYO 8,06 0,50 16:05:39
  • ENJSA 52,35 1,36 16:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,70 0,87 16:05:27
  • EREGL 44,76 0,31 16:05:26
  • EUREN 20,54 3,42 16:05:29
  • FROTO 852,40 2,24 16:05:38
  • GARAN 53,80 5,28 16:05:37
  • GENIL 63,05 0,88 16:05:29
  • GESAN 105,00 0,67 16:05:35
  • GLYHO 14,96 8,25 16:05:34
  • GSDHO 4,86 3,85 16:05:14
  • GUBRF 359,70 -0,08 16:05:33
  • GWIND 33,16 1,78 16:05:11
  • HALKB 15,77 1,68 16:05:37
  • HEKTS 27,26 3,81 16:05:35
  • IPEKE 46,08 6,18 16:05:09
  • ISCTR 25,90 1,89 16:05:34
  • ISDMR 41,76 1,02 16:05:34
  • ISGYO 24,38 0,33 16:05:35
  • ISMEN 39,46 0,51 16:05:22
  • IZMDC 7,31 1,39 16:05:05
  • KARSN 12,24 3,73 16:05:37
  • KCAER 33,06 -0,12 16:05:34
  • KCHOL 146,00 2,82 16:05:37
  • KMPUR 84,45 1,14 16:05:34
  • KONTR 330,70 0,52 16:05:25
  • KONYA 5.251,00 0,24 16:05:22
  • KORDS 99,70 -0,99 16:05:32
  • KOZAA 67,10 7,88 16:05:36
  • KOZAL 29,00 5,45 16:05:34
  • KRDMD 29,90 1,56 16:05:05
  • KZBGY 22,04 1,29 16:05:05
  • MAVI 112,00 2,85 16:05:22
  • MGROS 363,70 0,41 16:05:25
  • ODAS 13,54 1,27 16:05:35
  • OTKAR 348,40 1,13 16:05:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 78,10 -0,19 16:05:35
  • PENTA 24,20 2,54 16:05:23
  • PETKM 19,70 1,29 16:05:22
  • PGSUS 831,50 0,29 16:05:38
  • PSGYO 6,29 2,28 16:05:27
  • QUAGR 6,59 1,70 16:05:32
  • SAHOL 59,65 2,23 16:05:37
  • SASA 49,48 2,66 16:05:38
  • SELEC 66,90 -0,59 16:05:33
  • SISE 54,10 1,12 16:05:34
  • SKBNK 6,52 0,00 16:05:39
  • SMRTG 82,30 -0,06 16:05:35
  • SNGYO 3,50 1,16 16:05:06
  • SOKM 58,45 -0,93 16:05:30
  • TAVHL 124,30 0,89 16:05:39
  • TCELL 53,25 3,00 16:05:35
  • THYAO 244,90 0,70 16:05:37
  • TKFEN 53,05 1,34 16:05:32
  • TKNSA 26,06 1,01 16:05:02
  • TOASO 298,40 2,19 16:05:28
  • TSKB 8,24 -2,60 16:05:32
  • TTKOM 23,50 4,17 16:05:38
  • TTRAK 858,20 -1,13 16:05:18
  • TUKAS 9,49 5,44 16:05:35
  • TUPRS 160,00 -2,44 16:05:38
  • ULKER 93,90 -0,79 16:05:07
  • VAKBN 14,42 1,98 16:05:37
  • VESBE 16,79 0,54 16:05:37
  • VESTL 63,40 2,01 16:05:25
  • YKBNK 18,34 4,56 16:05:39
  • YYLGD 22,24 3,15 16:04:49
  • ZOREN 5,70 9,83 16:05:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.