DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40672570.73811%
Aydın
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 829,50 1,22 18:05:16
  • MACKO 23,60 0,34 18:09:37
  • MAGEN 8,61 8,17 18:09:37
  • MAKIM 13,66 2,94 18:05:16
  • MAKTK 6,82 1,79 18:08:01
  • MANAS 5,06 -9,96 18:09:38
  • MARBL 8,88 2,78 18:09:17
  • MARMR 1,58 9,72 18:05:16
  • MARTI 1,48 -4,52 18:09:50
  • MASFN 38,04 2,09 18:08:05
  • MAVI 37,70 1,24 18:08:02
  • MCARD 101,60 -0,49 18:08:42
  • MEDTR 19,62 1,76 18:08:08
  • MEGAP 1,23 3,36 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,23 3,36 18:09:35
  • MEGMT 3,64 -0,55 18:05:16
  • MEKAG 1,99 2,58 18:08:18
  • MEPET 21,02 -0,19 18:05:16
  • MERCN 11,03 3,18 18:09:19
  • MERIT 13,64 0,44 18:05:16
  • MERKO 1,01 2,02 18:09:20
  • METEN 20,56 0,59 18:09:47
  • METRO 7,67 0,26 18:08:17
  • MEYSU 8,28 0,00 18:09:40
  • MGROS 503,00 0,40 18:09:49
  • MHRGY 1,80 2,86 18:05:16
  • MIATK 27,40 -4,60 18:09:06
  • MMCAS 16,40 3,67 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,40 2,17 18:08:01
  • MNDTR 4,01 0,25 18:05:16
  • MOBTL 10,59 0,47 18:09:50
  • MOGAN 9,25 1,65 18:09:07
  • MOPAS 18,39 2,11 18:05:16
  • MPARK 437,25 4,05 18:08:05
  • MRGYO 1,38 2,99 18:09:52
  • MRSHL 1.331,00 5,38 18:05:16
  • MSGYO 4,95 -0,20 18:05:16
  • MTRKS 22,14 2,03 18:05:14
  • MTRYO 8,01 1,14 18:05:16
  • MZHLD 4,25 1,92 18:05:16