DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40672570.73811%
Aydın
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 139,70 4,10 18:08:29
  • KARCL 52,45 9,96 18:08:34
  • KAREL 6,16 1,32 18:05:14
  • KARSN 9,13 1,78 18:09:29
  • KARTN 109,10 9,98 18:05:14
  • KATMR 1,53 2,00 18:08:22
  • KAYSE 3,08 0,98 18:05:14
  • KBORU 12,10 4,76 18:09:33
  • KCAER 10,85 3,53 18:09:59
  • KCHOL 208,00 -2,07 18:09:51
  • KENT 273,50 -0,09 18:05:16
  • KERVN 7,28 0,00 18:05:16
  • KFEIN 6,04 -0,49 18:05:14
  • KGYO 8,51 0,24 18:09:41
  • KIMMR 11,07 3,46 18:05:14
  • KLGYO 4,25 -0,47 18:05:14
  • KLKIM 22,36 1,54 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,36 1,18 18:05:14
  • KLNMA 7,50 1,35 18:05:16
  • KLRHO 14,24 4,25 18:09:21
  • KLSER 19,20 2,51 18:08:04
  • KLSYN 14,03 0,21 18:09:49
  • KLYPV 53,70 0,75 18:05:14
  • KMPUR 14,65 4,79 18:08:07
  • KNFRT 10,57 -0,28 18:08:38
  • KOCMT 2,59 -1,52 18:05:14
  • KONKA 8,11 0,75 18:05:14
  • KONTR 2,09 2,96 18:08:49
  • KONYA 3.560,00 3,26 18:08:38
  • KOPOL 3,37 5,31 18:08:01
  • KORDS 3,04 -2,56 18:09:44
  • KOTON 10,01 1,01 18:08:01
  • KPEKS 53,80 3,76 18:09:57
  • KRDMA 38,98 0,15 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,00 -8,56 18:08:03
  • KRDMD 43,12 0,23 18:09:30
  • KRGYO 3,70 5,71 18:09:51
  • KRONT 19,27 1,64 18:08:17
  • KRPLS 11,46 4,47 18:05:14
  • KRSTL 7,76 2,51 18:09:41
  • KRTEK 6,04 3,96 18:05:14
  • KRVGD 2,21 1,38 18:08:23
  • KSTUR 1.900,00 6,32 18:05:16
  • KTLEV 8,00 9,89 18:09:58
  • KTSKR 64,00 1,67 18:05:14
  • KUTPO 66,70 3,01 18:08:07
  • KUVVA 99,00 8,43 18:05:16
  • KUYAS 12,86 -9,94 18:08:56
  • KZBGY 1,39 1,46 18:05:16
  • KZGYO 16,74 0,12 18:05:14