DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40672570.73811%
Aydın
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,30 0,62 18:09:49
  • GARFA 23,20 2,65 18:09:44
  • GATEG 151,50 9,94 13:55:08
  • GEDIK 4,92 -2,19 18:09:16
  • GEDZA 22,70 3,56 18:09:57
  • GENIL 4,67 9,88 18:09:55
  • GENKM 7,63 0,93 18:08:32
  • GENTS 4,16 0,48 18:05:14
  • GEREL 26,18 10,00 18:09:35
  • GESAN 41,94 3,05 18:09:52
  • GIPTA 30,20 0,73 18:09:55
  • GLBMD 10,40 0,39 17:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 39,16 0,36 18:08:21
  • GLDTR 554,50 1,56 18:05:16
  • GLRMK 137,20 2,08 18:09:49
  • GLRYH 2,01 3,61 18:09:05
  • GLYHO 17,33 -1,25 18:05:14
  • GMSTR 587,75 2,40 18:08:10
  • GMTAS 49,00 6,24 18:09:33
  • GOKNR 14,34 2,50 18:08:02
  • GOLDA 8,24 -1,08 18:09:05
  • GOLTS 257,50 1,68 18:09:16
  • GOODY 2,24 3,23 18:08:33
  • GOZDE 18,62 -0,16 17:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,15 4,57 17:59:06
  • GRSEL 280,50 2,19 18:05:14
  • GRTHO 122,00 0,41 18:08:10
  • GSDDE 11,72 1,56 18:08:34
  • GSDHO 4,32 1,41 18:08:57
  • GSRAY 0,81 1,25 18:08:37
  • GUBRF 418,00 2,58 17:59:07
  • GUNDG 110,70 -10,00 18:08:02
  • GWIND 20,24 1,86 18:08:16
  • GZNMI 30,36 3,41 18:08:01