DOLAR 39,5376 0.16%
EURO 45,5175 0.18%
ALTIN 4.306,810,15
BITCOIN 41540150.03576%
Aydın
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: -1.46% -136,78 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   68.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,30 0,22 17:12:04
  • AGHOL 245,70 -0,20 17:11:49
  • AGROT 6,78 -3,14 17:11:11
  • AHGAZ 28,64 0,07 17:12:00
  • AKBNK 57,85 -1,28 17:12:02
  • AKSA 8,87 -1,99 17:11:41
  • AKSEN 32,62 -2,04 17:10:33
  • ALARK 76,00 -2,75 17:12:02
  • ALFAS 39,96 -2,06 17:11:50
  • ALTNY 92,95 5,33 17:12:02
  • ANHYT 72,20 -0,14 17:11:35
  • ANSGR 83,50 -1,76 17:11:30
  • ARCLK 111,50 0,81 17:11:41
  • ARDYZ 25,36 -3,35 17:11:41
  • ASELS 142,10 -1,66 17:11:58
  • ASTOR 87,15 -3,38 17:12:06
  • AVPGY 58,75 -0,42 17:11:58
  • BERA 14,02 1,01 17:11:50
  • BIMAS 481,25 -4,32 17:12:00
  • BRSAN 305,25 -2,40 17:11:56
  • BRYAT 1.711,00 -0,93 17:12:05
  • BSOKE 15,89 0,32 17:09:37
  • BTCIM 5,23 2,55 17:11:30
  • CANTE 1,47 -1,34 17:11:34
  • CCOLA 47,10 -1,42 17:12:06
  • CIMSA 45,24 -1,65 17:11:57
  • CLEBI 1.584,00 -3,12 17:10:50
  • CWENE 13,69 -2,14 17:11:47
  • DOAS 168,10 -1,12 17:12:06
  • DOHOL 14,48 -0,82 17:11:19
  • ECILC 42,10 -1,54 17:11:26
  • EFORC 111,70 0,18 17:01:25
  • EGEEN 7.467,50 -3,15 17:08:20
  • EKGYO 14,51 -3,97 17:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,34 0,63 17:10:57
  • ENJSA 53,75 -0,92 17:10:57
  • ENKAI 62,00 -2,75 17:12:03
  • EREGL 26,60 0,00 17:12:06
  • EUPWR 24,30 -2,41 17:12:00
  • FROTO 82,80 -1,55 17:12:06
  • GARAN 114,60 -0,43 17:11:51
  • GESAN 38,90 -1,52 17:10:52
  • GOLTS 312,75 -2,11 17:11:50
  • GRTHO 377,50 -0,53 17:11:41
  • GSRAY 1,61 -2,42 17:08:03
  • GUBRF 227,80 1,92 17:12:00
  • HALKB 20,20 -1,27 17:11:56
  • HEKTS 2,92 -2,01 17:11:49
  • IEYHO 13,39 -2,83 17:10:47
  • ISCTR 11,49 0,88 17:11:58
  • ISMEN 33,98 -2,36 17:11:46
  • KARSN 9,07 -2,37 17:10:37
  • KCAER 12,58 -2,02 17:10:55
  • KCHOL 143,40 -2,25 17:12:04
  • KONTR 21,38 -4,04 17:12:06
  • KONYA 4.800,00 -2,64 17:11:26
  • KOZAA 85,15 -2,07 17:12:02
  • KOZAL 23,18 -3,01 17:12:02
  • KRDMD 21,84 -2,15 17:12:04
  • KTLEV 7,25 4,02 17:12:03
  • LMKDC 25,20 -3,30 17:11:34
  • MAGEN 33,24 -3,99 17:06:53
  • MAVI 34,84 -1,41 17:12:03
  • MGROS 453,75 -4,07 17:12:06
  • MIATK 29,26 -2,98 17:12:02
  • MPARK 320,50 -1,99 17:12:03
  • OBAMS 48,24 -0,70 17:11:54
  • ODAS 4,67 -2,30 17:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,50 -1,91 17:08:42
  • OYAKC 20,78 -2,62 17:11:51
  • PASEU 80,00 2,50 17:12:03
  • PETKM 16,51 0,98 17:12:03
  • PGSUS 226,00 -4,56 17:12:02
  • RALYH 107,40 -2,89 17:11:06
  • REEDR 9,53 -2,36 17:12:03
  • RYGYO 16,12 2,68 17:11:50
  • SAHOL 77,90 -3,11 17:12:04
  • SASA 2,94 -3,29 17:12:06
  • SELEC 83,65 1,46 17:11:56
  • SISE 32,46 -0,92 17:12:03
  • SKBNK 4,69 -1,26 17:12:00
  • SMRTG 26,70 0,30 17:11:38
  • SOKM 32,32 -2,59 17:12:03
  • TABGD 165,40 -2,76 17:12:03
  • TAVHL 222,70 -4,22 17:12:03
  • TCELL 90,25 -0,77 17:12:03
  • THYAO 257,50 -1,62 17:11:49
  • TKFEN 115,00 -7,03 17:12:03
  • TOASO 179,70 -1,80 17:12:03
  • TSKB 10,72 -2,01 17:11:50
  • TTKOM 56,45 -1,22 17:12:03
  • TTRAK 564,50 -1,14 17:12:03
  • TUPRS 136,00 0,89 17:12:03
  • TURSG 8,26 4,03 17:12:00
  • ULKER 107,50 -0,56 17:12:06
  • VAKBN 23,72 -0,75 17:12:03
  • VESTL 32,96 0,18 17:12:03
  • YEOTK 36,68 -4,23 17:11:55
  • YKBNK 27,12 -0,07 17:12:03
  • ZOREN 2,86 -1,38 17:11:57