DOLAR 49,18760,05%
EURO 55,0877-0,53%
ALTIN 6.504,81-1,20
BITCOIN 4099685-2.63863%
Aydın
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: -2.03% -251,32 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,15 -2,79 18:09:47
  • AGHOL 31,74 -0,81 18:09:17
  • AGROT 1,33 -3,62 18:10:00
  • AHGAZ 48,00 2,13 18:10:00
  • AKBNK 69,25 -0,36 18:10:00
  • AKCNS 211,30 1,73 18:08:49
  • AKFYE 3,71 3,63 18:09:29
  • AKSA 10,39 0,19 18:09:43
  • AKSEN 71,75 0,42 18:10:00
  • ALARK 104,00 -1,23 18:08:58
  • ALFAS 29,16 -2,80 18:10:00
  • ALTNY 12,61 -3,30 18:09:12
  • ANHYT 100,20 0,20 18:09:17
  • ANSGR 23,82 -0,75 18:09:16
  • ARCLK 80,10 -0,87 18:09:17
  • ARDYZ 65,15 -4,19 18:09:22
  • ASELS 348,75 -7,25 18:09:50
  • ASTOR 184,90 -4,98 18:09:43
  • AVPGY 52,90 0,95 18:05:19
  • BERA 11,58 -4,06 18:10:00
  • BIMAS 394,25 -3,67 18:10:00
  • BRSAN 659,00 -2,95 18:10:00
  • BRYAT 1.429,00 -2,32 18:09:28
  • BSOKE 5,25 -5,91 18:05:19
  • BTCIM 1,86 -4,12 18:10:00
  • CANTE 1,06 -1,85 18:10:00
  • CCOLA 82,50 0,49 18:09:48
  • CIMSA 40,92 -1,54 18:09:47
  • CLEBI 1.320,00 -2,29 18:10:00
  • CWENE 18,08 -3,11 18:09:34
  • DOAS 141,50 -2,35 18:10:00
  • DOHOL 18,23 -2,83 18:10:00
  • ECILC 61,95 -2,52 18:10:00
  • EGEEN 4.855,00 -2,17 18:09:44
  • EKGYO 19,60 -0,76 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 14,00 1,30 18:09:43
  • ENJSA 114,10 2,24 18:09:43
  • ENKAI 80,00 -3,21 18:08:50
  • EREGL 36,52 -1,51 18:09:59
  • EUPWR 48,64 -5,19 18:10:00
  • FROTO 73,85 -1,01 18:08:55
  • GARAN 129,90 -0,99 18:10:00
  • GESAN 39,90 -5,27 18:10:00
  • GLRMK 129,90 -5,39 18:10:00
  • GLYHO 17,04 0,95 17:59:52
  • GOLTS 250,50 -2,72 18:10:00
  • GRTHO 113,50 -0,61 18:09:59
  • GSRAY 0,80 0,00 18:10:00
  • GUBRF 396,75 -3,41 18:09:42
  • HALKB 44,50 -1,64 18:10:00
  • HEKTS 2,13 -2,74 18:09:37
  • IEYHO 42,84 -9,96 17:40:42
  • ISCTR 12,97 0,78 18:09:34
  • ISDMR 62,20 0,40 18:10:00
  • ISMEN 29,44 -2,19 18:09:08
  • KARSN 9,01 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,44 0,77 18:10:00
  • KCHOL 209,60 -1,87 18:09:33
  • KONTR 2,07 -5,48 18:10:01
  • KONYA 3.465,00 -1,91 18:10:01
  • KRDMD 42,92 -3,33 18:09:55
  • KTLEV 6,62 -9,93 18:09:44
  • LMKDC 23,72 -1,50 18:10:01
  • MAVI 37,10 0,05 18:09:25
  • MGROS 499,00 -2,35 18:10:01
  • MPARK 426,25 -0,64 18:10:01
  • OBAMS 4,30 -3,59 18:10:01
  • ODAS 5,90 -0,67 18:10:01
  • OTKAR 336,75 -1,32 18:08:32
  • OYAKC 20,50 -1,06 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,91 -4,21 18:10:01
  • PASEU 45,54 10,00 18:10:01
  • PETKM 20,10 1,62 18:09:47
  • PGSUS 136,50 -2,64 18:09:44
  • RALYH 50,50 -9,98 18:05:17
  • REEDR 3,29 -5,73 18:10:01
  • RYSAS 24,60 -4,28 18:08:03
  • SAHOL 87,60 -1,35 18:09:11
  • SASA 1,85 -2,63 18:09:55
  • SELEC 70,95 -4,51 18:09:16
  • SISE 37,56 -1,16 18:10:01
  • SKBNK 4,92 -2,38 18:10:01
  • SMRTG 4,82 -3,79 18:10:01
  • SOKM 55,00 -2,40 18:10:01
  • TABGD 225,10 0,09 18:10:01
  • TAVHL 275,25 -0,09 18:08:00
  • TCELL 99,40 -1,29 18:09:45
  • THYAO 286,25 -1,46 18:09:42
  • TKFEN 268,00 3,08 18:10:01
  • TOASO 262,50 -3,23 18:10:01
  • TRALT 41,34 -4,57 18:09:43
  • TRENJ 90,65 -6,45 18:10:01
  • TRMET 126,50 -2,32 18:10:01
  • TSKB 9,80 -1,71 18:10:01
  • TTKOM 52,15 -1,79 18:09:33
  • TTRAK 396,00 -0,81 18:10:01
  • TUPRS 379,75 0,13 18:10:01
  • TURSG 5,52 6,15 18:10:01
  • ULKER 84,50 -1,46 18:10:01
  • VAKBN 33,68 -0,12 18:10:01
  • VESTL 17,26 -4,11 18:08:48
  • YEOTK 27,64 -0,58 18:09:48
  • YKBNK 36,60 0,38 18:10:01
  • ZOREN 1,84 -1,08 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.