DOLAR 32,4704 -0.09%
EURO 34,8292 0.01%
ALTIN 2.419,43-0,09
BITCOIN 1873698-3.97171%
Aydın
22°

AÇIK

04:36

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:36 06:08 13:13 16:59 20:08
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:35 06:07 13:13 17:00 20:09
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:33 06:05 13:13 17:00 20:10
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:32 06:04 13:13 17:00 20:11
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:30 06:03 13:13 17:00 20:12
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:29 06:02 13:13 17:00 20:13
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:27 06:01 13:12 17:00 20:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:36 06:08 13:13 16:59 20:08
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:35 06:07 13:13 17:00 20:09
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:33 06:05 13:13 17:00 20:10
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:32 06:04 13:13 17:00 20:11
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:30 06:03 13:13 17:00 20:12
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:29 06:02 13:13 17:00 20:13
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:27 06:01 13:12 17:00 20:14
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:26 06:00 13:12 17:01 20:15
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:25 05:59 13:12 17:01 20:15
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:23 05:58 13:12 17:01 20:16
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:22 05:58 13:12 17:01 20:17
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:21 05:57 13:12 17:01 20:18
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:19 05:56 13:12 17:01 20:19
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:18 05:55 13:12 17:02 20:20
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:17 05:54 13:12 17:02 20:21
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:16 05:53 13:12 17:02 20:21
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:14 05:53 13:12 17:02 20:22
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:13 05:52 13:12 17:02 20:23
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:12 05:51 13:13 17:03 20:24
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:11 05:50 13:13 17:03 20:25
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:10 05:50 13:13 17:03 20:26
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:09 05:49 13:13 17:03 20:26
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 04:08 05:49 13:13 17:03 20:27
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 04:07 05:48 13:13 17:04 20:28
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 04:06 05:47 13:13 17:04 20:29
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 04:05 05:47 13:13 17:04 20:29
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 04:04 05:46 13:13 17:04 20:30
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 04:04 05:46 13:13 17:04 20:31
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 04:03 05:46 13:14 17:05 20:32
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 04:02 05:45 13:14 17:05 20:32
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 04:01 05:45 13:14 17:05 20:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.