DOLAR 32,3344 0.24%
EURO 35,0632 -0.21%
ALTIN 2.306,421,28
BITCOIN 22911263.62755%
Aydın
19°

AÇIK

05:34

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:34 06:55 13:21 16:52 19:37
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:32 06:54 13:21 16:52 19:38
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:31 06:52 13:20 16:52 19:39
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:29 06:51 13:20 16:53 19:39
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:27 06:49 13:20 16:53 19:40
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:26 06:48 13:20 16:53 19:41
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:24 06:46 13:19 16:54 19:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:34 06:55 13:21 16:52 19:37
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:32 06:54 13:21 16:52 19:38
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:31 06:52 13:20 16:52 19:39
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:29 06:51 13:20 16:53 19:39
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:27 06:49 13:20 16:53 19:40
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:26 06:48 13:20 16:53 19:41
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:24 06:46 13:19 16:54 19:42
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:22 06:45 13:19 16:54 19:43
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:21 06:43 13:19 16:54 19:44
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:19 06:42 13:18 16:54 19:45
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:17 06:41 13:18 16:55 19:46
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:15 06:39 13:18 16:55 19:47
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:18 16:55 19:47
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 05:12 06:36 13:17 16:55 19:48
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 05:10 06:35 13:17 16:55 19:49
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 05:09 06:33 13:17 16:56 19:50
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 05:07 06:32 13:16 16:56 19:51
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 05:05 06:31 13:16 16:56 19:52
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 05:04 06:29 13:16 16:56 19:53
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 05:02 06:28 13:16 16:57 19:54
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 05:00 06:26 13:16 16:57 19:55
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:59 06:25 13:15 16:57 19:56
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:57 06:24 13:15 16:57 19:56
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:55 06:22 13:15 16:57 19:57
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:54 06:21 13:15 16:57 19:58
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:52 06:20 13:14 16:58 19:59
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:50 06:19 13:14 16:58 20:00
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:49 06:17 13:14 16:58 20:01
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:47 06:16 13:14 16:58 20:02
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:46 06:15 13:14 16:58 20:03
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:44 06:14 13:14 16:59 20:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.