DOLAR 41,9743 0,27%
EURO 48,5643 0,47%
ALTIN 5.412,592,13
BITCOIN 4488330-3.5561%
Aydın
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Napoli 9 7 0 2 16 8 8 21
  • 2 a Roma 9 7 0 2 10 4 6 21
  • 3 a Inter 9 6 0 3 22 11 11 18
  • 4 a Milan 9 5 3 1 14 7 7 18
  • 5 a Como 9 4 4 1 12 6 6 16
  • 6 a Bologna 9 4 3 2 13 7 6 15
  • 7 a Juventus 9 4 3 2 12 9 3 15
  • 8 a Cremonese 9 3 5 1 11 10 1 14
  • 9 a Atalanta 9 2 7 0 13 7 6 13
  • 10 a Udinese 9 3 3 3 11 15 -4 12
  • 11 a Torino 9 3 3 3 8 14 -6 12
  • 12 a Lazio 8 3 2 3 11 7 4 11
  • 13 a Sassuolo 8 3 1 4 8 9 -1 10
  • 14 a Cagliari 8 2 3 3 8 10 -2 9
  • 15 a Parma 9 1 4 4 4 9 -5 7
  • 16 a Lecce 9 1 3 5 7 14 -7 6
  • 17 a Hellas Verona 9 0 5 4 5 14 -9 5
  • 18 a Pisa 8 0 4 4 5 12 -7 4
  • 19 a Fiorentina 9 0 4 5 7 15 -8 4
  • 20 a Genoa 9 0 3 6 4 13 -9 3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.