DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34625582.92312%
Aydın
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3462460 20017290 % 2.92021 01:09
  • Ethereum 108619 120690751.46226 % 3.17789 01:09
  • Tether 44.85 186612136570.04 % -0.01152 01:09
  • XRP 66.35 61569680267 % 2.66301 01:09
  • BNB 28900 134786753.46 % 1.58046 01:09
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.02663 01:09
  • Solana 3990.74 575384018.3952 % 0.00836 01:09
  • TRON 14.68 94774635959.93 % 0.25848 01:09
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.23406 01:09
  • Dogecoin 4.47 153872726383.71 % 0.10484 01:09
  • WhiteBIT Coin 2517.7 213418274 % 2.60856 01:09
  • USDS 44.83 11374277171.399 % -0.02776 01:09
  • Hyperliquid 2016.57 238385315.95414 % 2.3412 01:09
  • Cardano 11.61 36954807980.688 % 0.23254 01:09
  • LEO Token 454.59 920821114.9 % -0.07584 01:09
  • Bitcoin Cash 20343 20022584.271651 % -0.25961 01:09
  • MemeCore 202.2 1758725079.2078 % 18.93399 01:09
  • Chainlink 431.85 727099970.45235 % 1.13076 01:09
  • RaveDAO 1179.12 248044444 % 56.55415 01:09
  • Monero 15592.85 18446744.07371 % 0.80934 01:09
  • Stellar 7.78 33177854358.901 % 3.23384 01:09
  • Canton 6.73 38329440038.068 % 1.60984 01:09
  • Zcash 15049.43 16663459.540545 % -1.6809 01:09
  • Litecoin 2532.52 77070076.983471 % 0.51205 01:09
  • Avalanche 437.94 431771961.17721 % 0.69 01:09
  • Sui 44.73 3953388932.0712 % -0.4956 01:09
  • Hedera 4.07 43321902768.462 % 0.58535 01:09
  • Shiba Inu 0.00028197 5.8924346788933E+14 % 0.05952 01:09
  • Rain 0.335045 478361467898.53 % -3.43844 01:09
  • Toncoin 63.24 2488444428.1146 % -2.31512 01:09
  • Cronos 3.21 43527399500.965 % 0.74126 01:09
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 216282 559898.736688 % 1.06535 01:09
  • World Liberty Financial 3.63 31765552773 % -1.25691 01:09
  • Bittensor 11577.35 9597491 % 1.19875 01:09
  • PAX Gold 216515 493648.962 % 1.121 01:09
  • Mantle 30.59 3277944055.5368 % 1.09896 01:09
  • Polkadot 59.81 1679701948.2379 % 1.14876 01:09
  • Uniswap 155.37 633561603.60375 % 1.03999 01:09
  • Pi Network 8.12 10173917828.189 % 5.03763 01:09
  • OKB 3880.52 21000000 % -0.3639 01:09
  • NEAR Protocol 62.89 1293157307 % -2.03572 01:09
  • Sky 3.5 23187864077.058 % 1.17466 01:09
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % -0.02592 01:09
  • Aave 5164.84 15165984.49411 % -0.34255 01:09
  • Aster 30.55 2458559719.13 % -1.40368 01:09
  • Pepe 0.00017808 4.2069E+14 % -1.25725 01:09
  • HTX DAO 8.03E-5 9.0570766407358E+14 % 0.4611 01:09
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00738 01:00
  • Internet Computer 117.54 551865632.5752 % -1.28679 01:09
  • Ethereum Classic 394.5 156345743.86887 % 0.76349 01:09
  • Bitget Token 85.5 699992035.97879 % 0.25093 01:09
  • Ondo 12.14 4869330647 % 0.72121 01:09
  • Ondo US Dollar Yield 50.46 1167717214.188 % -0.20662 01:09
  • Pump.fun 0.090215 590000000000 % 0.13143 01:09
  • KuCoin 391.32 134655021.73557 % 1.42865 01:09
  • Gate 326.62 115180573.04886 % 0.73738 01:09
  • Quant 3434.65 14544176.164081 % 0.85589 01:09
  • Ethena 5.65 8759375000 % 11.12559 01:09
  • Morpho 87.15 550996210.11201 % 7.74088 01:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.0306 01:05
  • Kaspa 1.64 27326836350.155 % 7.7026 01:09
  • Algorand 4.97 8903932800.3868 % -4.26575 01:09
  • United Stables 44.86 972858483.01 % 0.06539 01:09
  • Render 83.96 518743261.01407 % -0.65492 01:09
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10627842460.068 % -0.21097 01:09
  • Worldcoin 12.83 3276461414.8148 % -11.69441 01:09
  • NEXO 41.67 1000000000 % 2.51923 01:09
  • Cosmos Hub 82.61 503923020.0308 % 1.3145 01:09
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.0099 01:05
  • Aptos 44.58 806373730.81073 % 0.80352 01:09
  • Arbitrum 5.89 6040824145 % 1.20205 01:09
  • Filecoin 44.09 772463662 % -1.35979 01:09
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.01983 01:05
  • Flare 0.378558 85714904886.148 % 2.95241 01:09
  • Official Trump 135.85 232498807.46572 % -1.96677 01:09
  • Jupiter 8.3 3550835739.32 % 2.03199 01:09
  • DeXe 603.15 46751386.35501 % 20.89044 01:09
  • VeChain 0.326327 85985041177 % -1.68779 01:09
  • Beldex 3.59 7737604536.5265 % -0.3845 01:09
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.32583 01:09
  • Provenance Blockchain 0.481304 56967839448 % -8.3504 01:09
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -0.71714 01:09
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.01062 01:05
  • JUST 3.09 8543770511.3127 % 5.149 01:09
  • GHO 44.82 584000000 % -0.0365 01:09
  • Bonk 0.00028843 87994739628973 % -1.56202 01:09
  • ​​Stable 1.15 21882821673 % -3.47852 01:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.