DOLAR 32,3398 0.16%
EURO 35,1932 -0.04%
ALTIN 2.245,380,10
BITCOIN 2129181-2.43479%
Aydın
14°

AÇIK

05:49

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64
  • 2 a Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64
  • 3 a Man City 28 19 6 3 63 28 +35 63
  • 4 a Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56
  • 5 a Tottenham 28 16 5 7 59 42 +17 53
  • 6 a Man United 28 15 2 11 39 39 0 47
  • 7 a West Ham 29 12 8 9 46 50 -4 44
  • 8 a Brighton 28 11 9 8 50 44 +6 42
  • 9 a Wolverhampton 28 12 5 11 42 44 -2 41
  • 10 a Newcastle 28 12 4 12 59 48 +11 40
  • 11 a Chelsea 27 11 6 10 47 45 +2 39
  • 12 a Fulham 29 11 5 13 43 44 -1 38
  • 13 a Bournemouth 28 9 8 11 41 52 -11 35
  • 14 a C. Palace 28 7 8 13 33 48 -15 29
  • 15 a Brentford 29 7 5 17 41 54 -13 26
  • 16 a Everton 28 8 7 13 29 39 -10 25
  • 17 a Luton Town 29 5 7 17 42 60 -18 22
  • 18 a Not. Forest 29 6 7 16 35 51 -16 21
  • 19 a Burnley 29 4 5 20 29 63 -34 17
  • 20 a Sheffield Utd 28 3 5 20 24 74 -50 14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.