DOLAR 32,5460 0.01%
EURO 34,9561 0.31%
ALTIN 2.427,370,19
BITCOIN 2078224-3.21206%
Aydın
24°

KAPALI

20:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.726 s Değişim: 0.04% 3,99 Adet:   2.663 Mio.Lot Hacim:   84.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,60 -1,48 17:20:48
  • PAMEL 134,10 0,00 17:21:00
  • PAPIL 153,70 0,33 17:22:45
  • PARSN 108,60 -1,63 17:22:38
  • PASEU 65,70 -1,50 17:21:35
  • PATEK 106,60 -3,09 17:22:46
  • PCILT 12,88 -2,05 17:21:38
  • PEGYO 22,52 0,63 17:22:26
  • PEKGY 8,36 10,00 17:21:17
  • PENGD 7,89 -9,52 17:22:33
  • PENTA 18,53 1,26 17:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,28 0,10 17:22:37
  • PETUN 90,30 3,50 17:22:45
  • PGSUS 969,00 0,10 17:22:37
  • PINSU 22,96 -0,61 17:21:25
  • PKART 105,00 9,49 17:22:41
  • PKENT 346,00 -2,54 17:22:45
  • PLTUR 16,78 4,61 17:22:41
  • PNLSN 86,10 -2,77 17:21:05
  • PNSUT 89,35 0,39 17:20:22
  • POLHO 13,47 -0,44 17:22:07
  • POLTK 20.500,00 -2,38 17:21:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,88 3,15 17:22:43
  • PRKAB 36,30 0,55 17:22:44
  • PRKME 26,76 -3,39 17:22:46
  • PRZMA 45,64 -2,48 17:22:10
  • PSDTC 116,00 -0,43 17:21:02
  • PSDTC 116,00 -0,43 17:21:02
  • PSDTC 116,00 -0,43 17:21:02
  • PSDTC 116,00 -0,43 17:21:02
  • PSGYO 6,17 -7,91 17:22:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.